Ausrüster:

Sponsoren:

Spielplan

1Fr, 30.07.2010, 1SV Raisting:TuS HolzkirchenHolzkirchen4 : 0 
3Sa, 07.08.2010, 3TSV Peiting:TuS HolzkirchenHolzkirchen1 : 1 
4So, 15.08.2010, 4TuS HolzkirchenHolzkirchen:TSV Grünwald3 : 0 
6So, 22.08.2010, 6TuS HolzkirchenHolzkirchen:MTV Berg10 : 0 
7So, 29.08.2010, 7SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II:TuS HolzkirchenHolzkirchen0 : 2
2Mi, 01.09.2010, 2TuS HolzkirchenHolzkirchen:SV Bad Tölz3 : 3 
8So, 05.09.2010, 8TuS HolzkirchenHolzkirchen:TSV Solln2 : 1 
9Sa, 11.09.2010, 9SC OberweikertshofenO`weikertsh.:TuS HolzkirchenHolzkirchen2 : 3 
10So, 19.09.2010, 10TuS HolzkirchenHolzkirchen:SC Olching3 : 1 
11So, 26.09.2010, 11TSV GräfelfingGräfelfing:TuS HolzkirchenHolzkirchen0 : 2 
5Mi, 29.09.2010, 5DJK Pasing:TuS HolzkirchenHolzkirchen1 : 3 
12So, 03.10.2010, 12TuS HolzkirchenHolzkirchen:SV Aubing0 : 1 
13Sa, 09.10.2010, 13Garmisch Partenkirch1. FC Ga.-Pa:TuS HolzkirchenHolzkirchen0 : 0 
14So, 17.10.2010, 14SC Gaissach:TuS HolzkirchenHolzkirchen2 : 1 
15So, 24.10.2010, 15TuS HolzkirchenHolzkirchen:SV Planegg-KraillingPlanegg1 : 0 
16So, 31.10.2010, 16TuS HolzkirchenHolzkirchen:SV Raisting1 : 0 
17Fr, 05.11.2010, 17SV Bad Tölz:TuS HolzkirchenHolzkirchen5 : 1 
18So, 14.11.2010, 18TuS HolzkirchenHolzkirchen:TSV Peiting4 : 4 
19Sa, 20.11.2010, 19TSV Grünwald:TuS HolzkirchenHolzkirchen2 : 1 
20So, 20.03.2011, 20TuS HolzkirchenHolzkirchen:DJK Pasing1 : 1 
21So, 27.03.2011, 21MTV Berg:TuS HolzkirchenHolzkirchen0 : 2 
22So, 03.04.2011, 22TuS HolzkirchenHolzkirchen:SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II2 : 0
23So, 10.04.2011, 23TSV Solln:TuS HolzkirchenHolzkirchen2 : 2 
24So, 17.04.2011, 24TuS HolzkirchenHolzkirchen:SC OberweikertshofenO`weikertsh.2 : 1 
25Sa, 23.04.2011, 25SC Olching:TuS HolzkirchenHolzkirchen1 : 4 
26So, 01.05.2011, 26TuS HolzkirchenHolzkirchen:TSV GräfelfingGräfelfing3 : 0 
27So, 08.05.2011, 27SV Aubing:TuS HolzkirchenHolzkirchen1 : 2 
28So, 15.05.2011, 28TuS HolzkirchenHolzkirchen:Garmisch Partenkirch1. FC Ga.-Pa7 : 0 
29So, 22.05.2011, 29TuS HolzkirchenHolzkirchen:SC Gaissach2 : 0 
30Sa, 28.05.2011, 30SV Planegg-KraillingPlanegg:TuS HolzkirchenHolzkirchen0 : 1 

Tabelle

1. TuS Holzkirchen 30   19 6 5     69 : 33   +36   63
2. SV Raisting 30   18 7 5     60 : 32   +28   61
3. SV Aubing 30   19 2 9     66 : 34   +32   59
4. TSV Peiting 30   17 7 6     76 : 54   +22   58
5. SV Planegg-Krailling 30   12 7 11     55 : 38   +17   43
6. SC Fürstenfeldbruck II 30   12 5 13     47 : 48   -1   41
7. SV Bad Tölz 30   11 7 12     69 : 55   +14   40
8. SC Olching (A) 30   12 4 14     51 : 60   -9   40
9. MTV Berg 30   11 7 12     48 : 65   -17   40
10. SC Oberweikertshofen (N) 30   10 9 11     49 : 47   +2   39
11. DJK Pasing (N) 30   11 6 13     51 : 58   -7   39
12. TSV Grünwald 30   10 8 12     34 : 42   -8   38
13. SC Gaissach 30   11 3 16     49 : 55   -6   36
14. TSV Solln 30   9 3 18     46 : 68   -22   30
15. TSV Gräfelfing 30   8 6 16     40 : 64   -24   30
16. Garmisch Partenkirch (N) 30   4 5 21     29 : 86   -57   17

Aktuelle Serie

7 Spiele gewonnen

11 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  10 : 0 gegen MTV Berg

(A)  4 : 1 gegen SC Olching


Höchster Niederlage

(H)  0 : 1 gegen SV Aubing

(A)  1 : 5 gegen SV Bad Tölz


Bisherige Ergebnisse gegen SC Fürstenfeldbruck

2010/2011 7.STSo, 29.08.2010, 7.STSC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II:TuS HolzkirchenHolzkirchen0 : 2
  22.STSo, 03.04.2011, 22.STTuS HolzkirchenHolzkirchen:SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II2 : 0
2009/2010 3.STSo, 16.08.2009, 3.STTuS HolzkirchenHolzkirchen:SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II1 : 0
  18.STSo, 29.11.2009, 18.STSC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II:TuS HolzkirchenHolzkirchen0 : 2
2008/2009 10.STSo, 21.09.2008, 10.STSC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II:TuS HolzkirchenHolzkirchen1 : 0
  25.STSo, 26.04.2009, 25.STTuS HolzkirchenHolzkirchen:SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II4 : 1 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.