2015/2016 |
QR | Sa, 04.07.2015, QR | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV Raisting | 2 : 1 |
|
2.R | Fr, 10.07.2015, 2.R | SC IchenhausenSC I | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 2 |
|
F | So, 12.07.2015, F | SC Olching | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 2 |
|
1.ST | So, 19.07.2015, 1.ST | FV Illertissen IIFV Illertis II | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 4 : 1 |
|
2.ST | Mi, 22.07.2015, 2.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | Türk Augsb | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 01.08.2015, 4.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | Kissinger SC | 3 : 2 |
|
5.ST | Mi, 05.08.2015, 5.ST | TSV MeitingenMeitingen | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 08.08.2015, 6.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SpVgg KaufbeurenKauf | 0 : 0 |
|
1.R | Mi, 12.08.2015, 1.R | SpVgg 1906 HaihausenS.Haidhausen | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 15.08.2015, 7.ST | FC GundelfingenGundelfingen | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 7 : 3 |
|
8.ST | Sa, 22.08.2015, 8.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV 1861 NördlingenTSV Nördling | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 29.08.2015, 9.ST | SC IchenhausenSC I | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.09.2015, 10.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV Aindling | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 13.09.2015, 11.ST | SV Raisting | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 19.09.2015, 12.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC Memmingen 2FC Memmingen | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 26.09.2015, 13.ST | SC OberweikertshofenO`weikertsh. | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 03.10.2015, 14.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TuS FeuchtwangenFeuchtwangen | 3 : 3 |
|
15.ST | Sa, 10.10.2015, 15.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | Spfr. DinkelsbühlSpfr. Dinkel | 7 : 2 |
|
16.ST | So, 18.10.2015, 16.ST | SV Mering | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 24.10.2015, 17.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV Egg a.d. GünzEgg-Günz.G | 3 : 3 |
|
18.ST | Sa, 31.10.2015, 18.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FV Illertissen IIFV Illertis II | 2 : 0 |
|
21.ST | Mo, 28.03.2016, 21.ST | Kissinger SC | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 0 |
|
27.ST | So, 03.04.2016, 27.ST | TSV Aindling | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 0 |
|
30.ST | Sa, 23.04.2016, 30.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SC OberweikertshofenO`weikertsh. | 3 : 0 |
|
31.ST | Sa, 30.04.2016, 31.ST | TuS FeuchtwangenFeuchtwangen | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 2 |
|
32.ST | Sa, 07.05.2016, 32.ST | Spfr. DinkelsbühlSpfr. Dinkel | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 4 |
|
33.ST | Sa, 14.05.2016, 33.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV Mering | 0 : 2 |
|
2014/2015 |
2.ST | Mi, 16.07.2014, 2.ST | VfB Durach e.V.VfB Durach | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 19.07.2014, 3.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | Spfr. DinkelsbühlSpfr. Dinkel | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 27.07.2014, 4.ST | FV Illertissen IIFV Illertis II | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 1 |
|
5.ST | Mi, 30.07.2014, 5.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC GundelfingenGundelfingen | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 03.08.2014, 6.ST | SV Egg a.d. GünzEgg-Günz | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 09.08.2014, 7.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SC IchenhausenSC I | 0 : 0 |
|
8.ST | Sa, 16.08.2014, 8.ST | SV Planegg-KraillingPlanegg | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 6 |
|
9.ST | Sa, 23.08.2014, 9.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC Affing | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 30.08.2014, 10.ST | TSV Kottern | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 6 : 2 |
|
12.ST | Fr, 12.09.2014, 12.ST | TSV Aindling | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 20.09.2014, 13.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV 1909 GersthofenTSV Gersth. | 6 : 0 |
|
14.ST | So, 28.09.2014, 14.ST | TSV OttobeurenTSV Ottobeur | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 4 |
|
15.ST | Fr, 03.10.2014, 15.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV Mering | 2 : 4 |
|
16.ST | Sa, 11.10.2014, 16.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SpVgg KaufbeurenKauf | 0 : 0 |
|
17.ST | Sa, 18.10.2014, 17.ST | FC Memmingen II | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 25.10.2014, 18.ST | SC OberweikertshofenO`weikertsh. | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 1 |
|
19.ST | So, 02.11.2014, 19.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | VfB Durach e.V.VfB Durach | 5 : 0 |
|
22.ST | Sa, 22.11.2014, 22.ST | FC GundelfingenGundelfingen | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 07.03.2015, 23.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV Egg a.d. GünzEgg-Günz | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 15.03.2015, 24.ST | SC IchenhausenSC I | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 21.03.2015, 25.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV Planegg-KraillingPlanegg | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 29.03.2015, 26.ST | FC Affing | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 2 |
|
27.ST | Sa, 04.04.2015, 27.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV Kottern | 3 : 4 |
|
28.ST | Sa, 11.04.2015, 28.ST | TSV 1861 NördlingenTSV Nördling | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 4 : 0 |
|