2017/2018 |
1.ST | Fr, 21.07.2017, 1.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC Penzberg | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 30.07.2017, 3.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC Hertha MünchenFC Hertha | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 05.08.2017, 4.ST | SVN München | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 12.08.2017, 5.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV UntermenzingSV Unterm. | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 19.08.2017, 6.ST | Lenggrieser SCLeng | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 03.09.2017, 8.ST | SV Aubing | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 5 |
|
2.ST | Mi, 06.09.2017, 2.ST | 1.FC Penzing | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 5 |
|
9.ST | So, 10.09.2017, 9.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | Herakles MünchenHerak Mü | 1 : 5 |
|
10.ST | So, 17.09.2017, 10.ST | TSV Oberalting/SOberalting/S | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 24.09.2017, 11.ST | FC Phönix MünchenPhönix Münch | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 30.09.2017, 12.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | 1.FC Garmisch1.FC Garm.P. | 2 : 2 |
|
13.ST | Di, 03.10.2017, 13.ST | SV Planegg-KraillingPlanegg | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 0 |
|
14.ST | Sa, 07.10.2017, 14.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | MTV Berg | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 28.10.2017, 17.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | 1.FC Penzing | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 05.11.2017, 18.ST | FC Hertha MünchenFC Hertha | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 5 |
|
19.ST | Sa, 11.11.2017, 19.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SVN München | 1 : 2 |
|
2016/2017 |
2.R | Di, 19.07.2016, 2.R | FC LandsberiedLandsberied | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 10 |
|
1.ST | So, 24.07.2016, 1.ST | Herakles MünchenHerak Mü | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 7 : 4 |
|
2.ST | Mi, 27.07.2016, 2.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SC Maisach | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 30.07.2016, 3.ST | FC Hertha MünchenFC Hertha | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 4 : 1 |
|
VF | Mi, 03.08.2016, VF | FC Emmering | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 06.08.2016, 4.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC Anadolu BayernAnadolu | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 13.08.2016, 5.ST | TSV Neuried | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 4 : 3 |
|
1.R | Di, 23.08.2016, 1.R | FSV AufkirchenFSV Aufkirch | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 1 |
|
7.ST | Fr, 26.08.2016, 7.ST | TSV Grünwald | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 03.09.2016, 8.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SC Pöcking-Phfn.SC PP | 1 : 2 |
|
6.ST | Mi, 07.09.2016, 6.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV Oberalting/SOberalting/S | 1 : 4 |
|
9.ST | So, 11.09.2016, 9.ST | SV Planegg-KraillingPlanegg | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 2 |
|
10.ST | Fr, 16.09.2016, 10.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV Aubing | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 25.09.2016, 11.ST | DJK Pasing | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 01.10.2016, 12.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | MTV Berg | 3 : 3 |
|
13.ST | Sa, 08.10.2016, 13.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC Phönix MünchenPhönix Münch | 2 : 5 |
|
14.ST | So, 16.10.2016, 14.ST | Lenggrieser SCLeng | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 3 |
|
16.ST | Sa, 29.10.2016, 16.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | Herakles MünchenHerak Mü | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 06.11.2016, 17.ST | SC Maisach | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 0 |
|
19.ST | So, 20.11.2016, 19.ST | FC Anadolu BayernAnadolu | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 4 |
|
18.ST | Sa, 26.11.2016, 18.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC Hertha MünchenFC Hertha | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 11.03.2017, 20.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV Neuried | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 19.03.2017, 21.ST | TSV Oberalting/SOberalting/S | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 25.03.2017, 22.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV Grünwald | 1 : 0 |
|
23.ST | So, 02.04.2017, 23.ST | SC Pöcking-Phfn.SC PP | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 0 |
|
24.ST | Sa, 08.04.2017, 24.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV Planegg-KraillingPlanegg | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 15.04.2017, 25.ST | SV Aubing | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 22.04.2017, 26.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | DJK Pasing | 3 : 1 |
|
27.ST | Sa, 29.04.2017, 27.ST | MTV Berg | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 2 |
|
28.ST | So, 07.05.2017, 28.ST | FC Phönix MünchenPhönix Münch | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 1 |
|
29.ST | Sa, 13.05.2017, 29.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | Lenggrieser SCLeng | 2 : 1 |
|
30.ST | Sa, 20.05.2017, 30.ST | FC Penzberg | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 2 |
|
2015/2016 |
QR | Sa, 04.07.2015, QR | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV Raisting | 2 : 1 |
|
2.R | Fr, 10.07.2015, 2.R | SC IchenhausenSC I | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 2 |
|
1.ST | So, 19.07.2015, 1.ST | FV Illertissen IIFV Illertis II | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 4 : 1 |
|
2.ST | Mi, 22.07.2015, 2.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | Türk Augsb | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 01.08.2015, 4.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | Kissinger SC | 3 : 2 |
|
5.ST | Mi, 05.08.2015, 5.ST | TSV MeitingenMeitingen | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 08.08.2015, 6.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SpVgg KaufbeurenKauf | 0 : 0 |
|
1.R | Mi, 12.08.2015, 1.R | SpVgg 1906 HaihausenS.Haidhausen | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 15.08.2015, 7.ST | FC GundelfingenGundelfingen | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 7 : 3 |
|
8.ST | Sa, 22.08.2015, 8.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV 1861 NördlingenTSV Nördling | 0 : 3 |
|
10.ST | Sa, 05.09.2015, 10.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV Aindling | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 13.09.2015, 11.ST | SV Raisting | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 19.09.2015, 12.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC Memmingen 2FC Memmingen | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 26.09.2015, 13.ST | SC OberweikertshofenO`weikertsh. | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 03.10.2015, 14.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TuS FeuchtwangenFeuchtwangen | 3 : 3 |
|
15.ST | Sa, 10.10.2015, 15.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | Spfr. DinkelsbühlSpfr. Dinkel | 7 : 2 |
|
16.ST | So, 18.10.2015, 16.ST | SV Mering | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 24.10.2015, 17.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV Egg a.d. GünzEgg-Günz.G | 3 : 3 |
|
18.ST | Sa, 31.10.2015, 18.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FV Illertissen IIFV Illertis II | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 07.11.2015, 19.ST | Türk Augsb | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 0 |
|
22.ST | Mi, 09.03.2016, 22.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV MeitingenMeitingen | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 26.03.2016, 26.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SC IchenhausenSC I | 1 : 3 |
|
21.ST | Mo, 28.03.2016, 21.ST | Kissinger SC | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 0 |
|
27.ST | So, 03.04.2016, 27.ST | TSV Aindling | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 0 |
|
29.ST | Sa, 16.04.2016, 29.ST | FC Memmingen 2FC Memmingen | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 1 |
|
23.ST | Mi, 20.04.2016, 23.ST | SpVgg KaufbeurenKauf | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 1 |
|
30.ST | Sa, 23.04.2016, 30.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SC OberweikertshofenO`weikertsh. | 3 : 0 |
|
31.ST | Sa, 30.04.2016, 31.ST | TuS FeuchtwangenFeuchtwangen | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 2 |
|
32.ST | Sa, 07.05.2016, 32.ST | Spfr. DinkelsbühlSpfr. Dinkel | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 4 |
|
33.ST | Sa, 14.05.2016, 33.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV Mering | 0 : 2 |
|