U13 (D1-Jun.) BOL Oberbayern 2008/09 (Nachwuchs)
Spielplan
| 1 | Sa, 20.09.2008, 1 | FC Ingolstadt 04Ingolstadt | : | SE Freising | 1 : 1 | |
| 2 | Sa, 27.09.2008, 2 | SE Freising | : | SpVgg UnterhachingUhaching | 0 : 2 | |
| 3 | Sa, 04.10.2008, 3 | SV KolbermoorKolbermoor | : | SE Freising | 0 : 3 | |
| 4 | Sa, 11.10.2008, 4 | SE Freising | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 0 | |
| 5 | Sa, 18.10.2008, 5 | SV Wacker BurghausenBurghausen | : | SE Freising | 5 : 1 | |
| 6 | Sa, 25.10.2008, 6 | SE Freising | : | TSV 1860 RosenheimTSVRosenheim | 4 : 0 | |
| 7 | Sa, 08.11.2008, 7 | FC Ismaning | : | SE Freising | 2 : 6 | |
| 8 | Sa, 15.11.2008, 8 | SE Freising | : | FC Bayern MünchenFC Bayern | 0 : 0 | |
| 10 | Sa, 06.12.2008, 10 | TSV 1860 München1860 München | : | SE Freising | 3 : 0 | |
| 11 | Sa, 14.03.2009, 11 | SE Freising | : | TuS GeretsriedGeretsried | 5 : 2 | |
| 12 | Sa, 21.03.2009, 12 | SE Freising | : | FC Ingolstadt 04Ingolstadt | 2 : 2 | |
| 13 | Sa, 28.03.2009, 13 | SpVgg UnterhachingUhaching | : | SE Freising | 4 : 1 | |
| 14 | Sa, 04.04.2009, 14 | SE Freising | : | SV KolbermoorKolbermoor | 5 : 0 | |
| 9 | Sa, 11.04.2009, 9 | JFG TaF GlonntalGlonntal | : | SE Freising | 1 : 5 | |
| 15 | Sa, 18.04.2009, 15 | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SE Freising | 3 : 2 | |
| 16 | So, 26.04.2009, 16 | SE Freising | : | SV Wacker BurghausenBurghausen | 0 : 0 | |
| 17 | Sa, 02.05.2009, 17 | TSV 1860 RosenheimTSVRosenheim | : | SE Freising | 1 : 0 | |
| 18 | Sa, 09.05.2009, 18 | SE Freising | : | FC Ismaning | 4 : 0 | |
| 19 | Sa, 16.05.2009, 19 | FC Bayern MünchenFC Bayern | : | SE Freising | 1 : 0 | |
| 20 | Di, 26.05.2009, 20 | SE Freising | : | JFG TaF GlonntalGlonntal | 5 : 1 | |
| 21 | Sa, 20.06.2009, 21 | SE Freising | : | TSV 1860 München1860 München | ||
| 22 | Sa, 27.06.2009, 22 | TuS GeretsriedGeretsried | : | SE Freising | ||
Tabelle
| 1. | SpVgg Unterhaching | 20 | 15 | 3 | 2 | 66 | : | 17 | +49 | 48 | ||||
| 2. | SV Wacker Burghausen | 20 | 13 | 5 | 2 | 57 | : | 15 | +42 | 44 | ||||
| 3. | TSV 1860 München | 20 | 13 | 2 | 5 | 50 | : | 22 | +28 | 41 | ||||
| 4. | TSV 1860 Rosenheim | 20 | 11 | 4 | 5 | 42 | : | 35 | +7 | 37 | ||||
| 5. | FC Ingolstadt 04 | 20 | 8 | 9 | 3 | 49 | : | 24 | +25 | 33 | ||||
| 6. | SE Freising | 20 | 9 | 4 | 7 | 46 | : | 28 | +18 | 31 | ||||
| 7. | SC Fürstenfeldbruck | 20 | 10 | 1 | 9 | 51 | : | 44 | +7 | 31 | ||||
| 8. | FC Bayern München | 20 | 7 | 2 | 11 | 40 | : | 34 | +6 | 23 | ||||
| 9. | FC Ismaning (N) | 20 | 6 | 4 | 10 | 34 | : | 68 | -34 | 22 | ||||
| 10. | TuS Geretsried (N) | 20 | 5 | 2 | 13 | 31 | : | 56 | -25 | 17 | ||||
| 11. | JFG TaF Glonntal | 20 | 4 | 1 | 15 | 25 | : | 72 | -47 | 13 | ||||
| 12. | SV Kolbermoor (N) | 20 | 0 | 1 | 19 | 9 | : | 85 | -76 | 1 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 5 : 0 gegen SV Kolbermoor
(A) 6 : 2 gegen FC Ismaning
Höchster Niederlage
(H) 0 : 2 gegen SpVgg Unterhaching
(A) 1 : 5 gegen SV Wacker Burghausen
Bisherige Ergebnisse gegen SC Fürstenfeldbruck











