(U16) - U17 (BJun) BOL-Obb 2010/11 (Nachwuchs)
Spielplan
| 2 | Sa, 11.09.2010, 2 | Waldeck | : | TSV Gilching | 1 : 1 | |
| 1 | Mi, 15.09.2010, 1 | SpVgg AltenerdingAltenerding | : | Waldeck | 1 : 3 | |
| 3 | So, 19.09.2010, 3 | TSV ForstenriedForstenried | : | Waldeck | 0 : 0 | |
| 4 | Sa, 25.09.2010, 4 | Waldeck | : | FC Ingolstadt 04 IIIngolstadt II | 6 : 1 | |
| 5 | Sa, 02.10.2010, 5 | Waldeck | : | SV Erlbach | 5 : 1 | |
| 6 | So, 10.10.2010, 6 | JFG SalzachtalSalzachtal | : | Waldeck | 2 : 0 | |
| 7 | Sa, 16.10.2010, 7 | Waldeck | : | JFG TaF GlonntalGlonntal | 3 : 0 | |
| 8 | Sa, 23.10.2010, 8 | SV Wacker Burghausen IIBurghausen II | : | Waldeck | 0 : 0 | |
| 9 | Sa, 30.10.2010, 9 | Waldeck | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 0 | |
| 10 | Sa, 06.11.2010, 10 | TSV MilbertshofenMilbertshofe | : | Waldeck | 2 : 1 | |
| 11 | Sa, 13.11.2010, 11 | Waldeck | : | FC Ismaning | 2 : 1 | |
| 12 | Sa, 20.11.2010, 12 | Waldeck | : | SpVgg AltenerdingAltenerding | 0 : 4 | |
| 13 | So, 27.03.2011, 13 | TSV Gilching | : | Waldeck | 2 : 2 | |
| 14 | So, 03.04.2011, 14 | Waldeck | : | TSV ForstenriedForstenried | 6 : 0 | |
| 15 | Sa, 09.04.2011, 15 | FC Ingolstadt 04 IIIngolstadt II | : | Waldeck | 4 : 1 | |
| 16 | Fr, 15.04.2011, 16 | SV Erlbach | : | Waldeck | 2 : 4 | |
| 17 | Sa, 30.04.2011, 17 | Waldeck | : | JFG SalzachtalSalzachtal | 2 : 1 | |
| 18 | So, 08.05.2011, 18 | JFG TaF GlonntalGlonntal | : | Waldeck | 2 : 0 | |
| 19 | So, 15.05.2011, 19 | Waldeck | : | SV Wacker Burghausen IIBurghausen II | 2 : 2 | |
| 20 | So, 22.05.2011, 20 | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | Waldeck | 2 : 0 | |
| 21 | Sa, 28.05.2011, 21 | Waldeck | : | TSV MilbertshofenMilbertshofe | 0 : 2 | |
| 22 | Sa, 04.06.2011, 22 | FC Ismaning | : | Waldeck | ||
Tabelle
| 1. | SC Fürstenfeldbruck | 21 | 17 | 2 | 2 | 54 | : | 13 | +41 | 53 | ||||
| 2. | JFG TaF Glonntal | 21 | 13 | 1 | 7 | 51 | : | 23 | +28 | 40 | ||||
| 3. | SV Wacker Burghausen II | 21 | 10 | 6 | 5 | 58 | : | 35 | +23 | 36 | ||||
| 4. | FC Ingolstadt 04 II | 21 | 11 | 3 | 7 | 49 | : | 33 | +16 | 36 | ||||
| 5. | FC Ismaning | 21 | 10 | 3 | 8 | 35 | : | 26 | +9 | 33 | ||||
| 6. | Waldeck | 21 | 8 | 6 | 7 | 38 | : | 30 | +8 | 30 | ||||
| 7. | SpVgg Altenerding | 21 | 7 | 6 | 8 | 38 | : | 35 | +3 | 27 | ||||
| 8. | TSV Forstenried | 21 | 7 | 4 | 10 | 27 | : | 46 | -19 | 25 | ||||
| 9. | TSV Milbertshofen | 21 | 6 | 4 | 11 | 27 | : | 41 | -14 | 22 | ||||
| 10. | SV Erlbach | 21 | 6 | 2 | 13 | 32 | : | 61 | -29 | 20 | ||||
| 11. | JFG Salzachtal | 21 | 5 | 4 | 12 | 23 | : | 60 | -37 | 19 | ||||
| 12. | TSV Gilching | 21 | 3 | 5 | 13 | 23 | : | 52 | -29 | 14 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
4 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 6 : 0 gegen TSV Forstenried
(A) 4 : 2 gegen SV Erlbach
Höchster Niederlage
(H) 0 : 4 gegen SpVgg Altenerding
(A) 1 : 4 gegen FC Ingolstadt 04 II
Bisherige Ergebnisse gegen SC Fürstenfeldbruck
| 2010/11 | 9.ST | Sa, 30.10.2010, 9.ST | Waldeck | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 0 | ||
| 20.ST | So, 22.05.2011, 20.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | Waldeck | 2 : 0 |











