Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2007/2008
B-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Felix Nichelmann | 23 |
Marco Leszczynski | 23 | |
Matthias Lokietz | 23 | |
Ugur Tosun | 23 | |
5 | Giovanni Totoi | 22 |
Koray Altinay | 22 | |
Michael Weicker | 22 | |
8 | Daniel Haumayr | 20 |
Maximilian Clarke | 20 | |
10 | Mevlud Sherifi | 19 |
11 | Johann Dietrich | 18 |
12 | Patrick Reinhardt | 17 |
13 | Sebastian Gilg | 14 |
14 | Maximilian Murphy | 13 |
15 | Michael Schwangart | 11 |
16 | Raphael Lionello | 9 |
17 | Dardan Gashi | 7 |
18 | Christian Steinhart | 4 |
Daniel Mertl | 4 | |
20 | Emanuil Serafim | 3 |
21 | Alexander Hollering | 2 |
Felix Burghart | 2 | |
23 | Asaf Afacan | 1 |
Fitim Ragi | 1 |
D-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Nicholas Helmbrecht | 22 |
2 | Dominik Friesenegger | 21 |
3 | Chaka Menelik Ngu. | 20 |
4 | Nickoy Ricter | 19 |
5 | Michael Falsner | 18 |
6 | Charmaine Häusl | 17 |
Henrik Hundesrügge | 17 | |
8 | Marco Ecker | 16 |
9 | Matthias Streun | 15 |
10 | Nikolaus Grotz | 14 |
11 | Johannes Kiffer | 11 |
Rico Drechsel | 11 | |
13 | Yannick Demmer | 9 |
14 | Denis Teschke | 7 |
Fabian Friedl | 7 | |
16 | Patrick Lapper | 6 |
17 | Matthias Rummelsb. | 5 |
18 | Patrick Ochsendorf | 3 |
Paul Niehaus | 3 | |
20 | Albian Kodra | 1 |
D2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alex Haas | 20 |
2 | Julian Birkner | 19 |
Luca Schindlbeck | 19 | |
4 | Lukas Wamboldt | 18 |
Michael Bannemer | 18 | |
Valentin Kiefl | 18 | |
7 | Julian Eissele | 17 |
Matej Kopic | 17 | |
Severin Bernklau | 17 | |
Timmy Greiner | 17 | |
11 | Ludwig Barth | 16 |
Martin Kreitmair | 16 | |
13 | Daniel Zeise | 13 |
14 | Robin U12 | 12 |
15 | Albian Kodra | 10 |
Dominik Widemann | 10 | |
Jonathan Spieß | 10 | |
18 | Daniel Meiser | 6 |
19 | Jonas U12 | 3 |
20 | Denis Teschke | 2 |
21 | Marco Ecker | 1 |
Matthias Rummelsb. | 1 | |
Nikolaus Grotz | 1 | |
Patrick Ochsendorf | 1 | |
Yannick Demmer | 1 |
E-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | David Dworsky | 1 |
Fabio Gonschior | 1 | |
Joshua Wilke | 1 | |
Julius Ostarhild | 1 | |
Lennart Ropers | 1 | |
Michael Huber | 1 | |
Patrick S. (U11) | 1 | |
Patrick Wunder. | 1 | |
Sanel (U11) | 1 | |
Thomas Karges | 1 |
C3-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Nico Kienzler | 16 |
Niklas Schrank | 16 | |
Philipp Fischer | 16 | |
4 | Kristijan Kopic | 15 |
Patrick Forster | 15 | |
6 | Ferdinand Öttl | 14 |
Lukas Jäger | 14 | |
Nikolas Fuchsberger | 14 | |
9 | Andreas Hönack | 13 |
10 | Matthias Weber | 12 |
11 | Alexander Schötz | 11 |
Andre Kolb | 11 | |
Felix Thiel (alt) | 11 | |
Maximilian Stadlm. | 11 | |
15 | Ognjen Babic | 9 |
Tobias Sturm | 9 | |
17 | Maxim Messler | 8 |
18 | Dennis Evecan | 7 |
Domenic Trinkl | 7 | |
20 | Stefan Kreißl | 1 |
E3-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Artan U12 | 1 |
David Gamsiz | 1 | |
Dennis U10/2 | 1 | |
Julian Trapp | 1 | |
Maximilian G. U12 | 1 | |
Maximilian U10/2 | 1 | |
Niklas U10/2 | 1 | |
Raphael Gross | 1 | |
Tobias U12 | 1 |