Ausrüster:

Sponsoren:

SC Fürstenfeldbruck e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 25.07.2009, 11. FC SonthofenFC Sonthofen:FC Affing1 : 1 
2Mi, 29.07.2009, 2TSV SchwabmünchenTSV SMÜ:1. FC SonthofenFC Sonthofen2 : 0 
3Sa, 01.08.2009, 31. FC SonthofenFC Sonthofen:FC PipinsriedPipinsried6 : 2 
4Sa, 08.08.2009, 4TSV Eching:1. FC SonthofenFC Sonthofen3 : 0 
5Mi, 12.08.2009, 51. FC SonthofenFC Sonthofen:FC Augsburg II2 : 0 
6So, 16.08.2009, 6TSV GroßhadernGroßhadern:1. FC SonthofenFC Sonthofen1 : 3 
7Sa, 22.08.2009, 71. FC SonthofenFC Sonthofen:FC GundelfingenGundelfingen1 : 0 
8Mi, 26.08.2009, 8TSV LandsbergLandsberg:1. FC SonthofenFC Sonthofen2 : 1 
9Sa, 29.08.2009, 9TSV 1909 GersthofenTSV Gersth.:1. FC SonthofenFC Sonthofen1 : 0 
10Sa, 12.09.2009, 101. FC SonthofenFC Sonthofen:SB DJK RosenheimDJKRosenh0 : 2 
11So, 20.09.2009, 11BCF WolfratshausenWolfr.hausen:1. FC SonthofenFC Sonthofen5 : 0 
12Sa, 26.09.2009, 121. FC SonthofenFC Sonthofen:SV Pullach1 : 3 
13Sa, 03.10.2009, 13SV HeimstettenHeimstetten:1. FC SonthofenFC Sonthofen1 : 0 
14Sa, 10.10.2009, 141. FC SonthofenFC Sonthofen:SC FürstenfeldbruckSC F'bruck3 : 2
15Sa, 17.10.2009, 15VfB EichstättEichstätt:1. FC SonthofenFC Sonthofen2 : 2 
16Sa, 24.10.2009, 161. FC SonthofenFC Sonthofen:SV Wacker Burghausen IIBurghausen II4 : 2 
17Sa, 31.10.2009, 17Falke Markt SchwabenMa Schwaben:1. FC SonthofenFC Sonthofen2 : 1 
18So, 08.11.2009, 18FC Affing:1. FC SonthofenFC Sonthofen2 : 1 
19Sa, 14.11.2009, 191. FC SonthofenFC Sonthofen:TSV SchwabmünchenTSV SMÜ1 : 1 
20So, 22.11.2009, 20FC PipinsriedPipinsried:1. FC SonthofenFC Sonthofen1 : 0 
21Sa, 28.11.2009, 211. FC SonthofenFC Sonthofen:TSV Eching3 : 1 
23Sa, 13.03.2010, 231. FC SonthofenFC Sonthofen:TSV GroßhadernGroßhadern2 : 0 
24Sa, 20.03.2010, 24FC GundelfingenGundelfingen:1. FC SonthofenFC Sonthofen2 : 1 
25Sa, 27.03.2010, 251. FC SonthofenFC Sonthofen:TSV LandsbergLandsberg0 : 2 
26Sa, 03.04.2010, 261. FC SonthofenFC Sonthofen:TSV 1909 GersthofenTSV Gersth.2 : 2 
22Mo, 05.04.2010, 22FC Augsburg II:1. FC SonthofenFC Sonthofen6 : 2 
27Sa, 10.04.2010, 27SB DJK RosenheimDJKRosenh:1. FC SonthofenFC Sonthofen3 : 0 
28Sa, 17.04.2010, 281. FC SonthofenFC Sonthofen:BCF WolfratshausenWolfr.hausen2 : 0 
29Sa, 24.04.2010, 29SV Pullach:1. FC SonthofenFC Sonthofen1 : 1 
30Sa, 01.05.2010, 301. FC SonthofenFC Sonthofen:SV HeimstettenHeimstetten2 : 3 
31Sa, 08.05.2010, 31SC FürstenfeldbruckSC F'bruck:1. FC SonthofenFC Sonthofen2 : 0
32Sa, 15.05.2010, 321. FC SonthofenFC Sonthofen:VfB EichstättEichstätt1 : 3 
33Sa, 22.05.2010, 33SV Wacker Burghausen IIBurghausen II:1. FC SonthofenFC Sonthofen1 : 1 
34Sa, 29.05.2010, 341. FC SonthofenFC Sonthofen:Falke Markt SchwabenMa Schwaben5 : 3 

Tabelle

1. VfB Eichstätt (N) 34   22 5 7     71 : 40   +31   71
2. SV Heimstetten 34   22 5 7     76 : 46   +30   71
3. FC Augsburg II 34   16 10 8     73 : 46   +27   58
4. FC Affing 34   18 4 12     68 : 58   +10   58
5. SB DJK Rosenheim 34   16 7 11     56 : 42   +14   55
6. SV Wacker Burghausen II 34   16 6 12     63 : 45   +18   54
7. SC Fürstenfeldbruck 34   15 6 13     55 : 44   +11   51
8. BCF Wolfratshausen 34   14 8 12     55 : 49   +6   50
9. SV Pullach 34   14 5 15     56 : 48   +8   47
10. Falke Markt Schwaben 34   14 5 15     61 : 55   +6   47
11. TSV Schwabmünchen 34   14 5 15     53 : 51   +2   47
12. TSV Landsberg (N) 34   13 7 14     61 : 63   -2   46
13. TSV 1909 Gersthofen 34   11 11 12     52 : 52   +0   44
14. FC Gundelfingen (N) 34   13 5 16     45 : 64   -19   44
15. FC Pipinsried 34   12 6 16     54 : 72   -18   42
16. 1. FC Sonthofen 34   10 6 18     49 : 64   -15   36
17. TSV Eching (N) 34   6 8 20     37 : 75   -38   26
18. TSV Großhadern 34   3 5 26     37 : 108   -71   14

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 2 gegen FC Pipinsried

(A)  3 : 1 gegen TSV Großhadern


Höchster Niederlage

(H)  1 : 3 gegen VfB Eichstätt
(H)  1 : 3 gegen SV Pullach

(A)  0 : 5 gegen BCF Wolfratshausen


Bisherige Ergebnisse gegen SC Fürstenfeldbruck

2012/13 1.STMi, 18.07.2012, 1.STSC FürstenfeldbruckSC F'bruck:1. FC SonthofenFC Sonthofen0 : 1 
  20.STSa, 03.11.2012, 20.ST1. FC SonthofenFC Sonthofen:SC FürstenfeldbruckSC F'bruck0 : 0 
2009/10 14.STSa, 10.10.2009, 14.ST1. FC SonthofenFC Sonthofen:SC FürstenfeldbruckSC F'bruck3 : 2
  31.STSa, 08.05.2010, 31.STSC FürstenfeldbruckSC F'bruck:1. FC SonthofenFC Sonthofen2 : 0
2008/09 3.STSa, 02.08.2008, 3.ST1. FC SonthofenFC Sonthofen:SC FürstenfeldbruckSC F'bruck3 : 0
  20.STMi, 22.04.2009, 20.STSC FürstenfeldbruckSC F'bruck:1. FC SonthofenFC Sonthofen3 : 1
2007/08 13.STDi, 02.10.2007, 13.STSC FürstenfeldbruckSC F'bruck:1. FC SonthofenFC Sonthofen1 : 1
  30.STSa, 03.05.2008, 30.ST1. FC SonthofenFC Sonthofen:SC FürstenfeldbruckSC F'bruck2 : 1