Ausrüster:

Sponsoren:

SC Fürstenfeldbruck e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 26.07.2009, 1BCF WolfratshausenWolfr.hausen:SV Wacker Burghausen IIBurghausen II1 : 2 
2Mi, 29.07.2009, 2Falke Markt SchwabenMa Schwaben:BCF WolfratshausenWolfr.hausen0 : 0 
3Sa, 01.08.2009, 3BCF WolfratshausenWolfr.hausen:FC Affing2 : 1 
4So, 09.08.2009, 4TSV SchwabmünchenTSV SMÜ:BCF WolfratshausenWolfr.hausen0 : 0 
5Mi, 12.08.2009, 5BCF WolfratshausenWolfr.hausen:FC PipinsriedPipinsried2 : 5 
6Sa, 15.08.2009, 6TSV Eching:BCF WolfratshausenWolfr.hausen0 : 2 
7Sa, 22.08.2009, 7BCF WolfratshausenWolfr.hausen:FC Augsburg II1 : 0 
8Mi, 26.08.2009, 8TSV GroßhadernGroßhadern:BCF WolfratshausenWolfr.hausen1 : 7 
9Sa, 29.08.2009, 9BCF WolfratshausenWolfr.hausen:FC GundelfingenGundelfingen2 : 1 
10Sa, 12.09.2009, 10TSV LandsbergLandsberg:BCF WolfratshausenWolfr.hausen2 : 0 
11So, 20.09.2009, 11BCF WolfratshausenWolfr.hausen:1. FC SonthofenFC Sonthofen5 : 0 
12Fr, 25.09.2009, 12SB DJK RosenheimDJKRosenh:BCF WolfratshausenWolfr.hausen0 : 0 
13Sa, 03.10.2009, 13TSV 1909 GersthofenTSV Gersth.:BCF WolfratshausenWolfr.hausen1 : 1 
15Sa, 17.10.2009, 15SV HeimstettenHeimstetten:BCF WolfratshausenWolfr.hausen1 : 1 
16Sa, 24.10.2009, 16BCF WolfratshausenWolfr.hausen:SC FürstenfeldbruckSC F'bruck2 : 2
17Sa, 31.10.2009, 17VfB EichstättEichstätt:BCF WolfratshausenWolfr.hausen2 : 0 
18Sa, 07.11.2009, 18SV Wacker Burghausen IIBurghausen II:BCF WolfratshausenWolfr.hausen1 : 2 
19Sa, 14.11.2009, 19BCF WolfratshausenWolfr.hausen:Falke Markt SchwabenMa Schwaben5 : 2 
20So, 22.11.2009, 20FC Affing:BCF WolfratshausenWolfr.hausen2 : 1 
21Sa, 28.11.2009, 21BCF WolfratshausenWolfr.hausen:TSV SchwabmünchenTSV SMÜ1 : 0 
14Do, 03.12.2009, 14BCF WolfratshausenWolfr.hausen:SV Pullach1 : 1 
23Sa, 13.03.2010, 23BCF WolfratshausenWolfr.hausen:TSV Eching3 : 0 
24So, 21.03.2010, 24FC Augsburg II:BCF WolfratshausenWolfr.hausen3 : 0 
25Sa, 27.03.2010, 25BCF WolfratshausenWolfr.hausen:TSV GroßhadernGroßhadern4 : 1 
26Sa, 03.04.2010, 26FC GundelfingenGundelfingen:BCF WolfratshausenWolfr.hausen1 : 3 
22Mo, 05.04.2010, 22FC PipinsriedPipinsried:BCF WolfratshausenWolfr.hausen1 : 0 
27Sa, 10.04.2010, 27BCF WolfratshausenWolfr.hausen:TSV LandsbergLandsberg1 : 1 
28Sa, 17.04.2010, 281. FC SonthofenFC Sonthofen:BCF WolfratshausenWolfr.hausen2 : 0 
29Sa, 24.04.2010, 29BCF WolfratshausenWolfr.hausen:SB DJK RosenheimDJKRosenh0 : 4 
30Sa, 01.05.2010, 30BCF WolfratshausenWolfr.hausen:TSV 1909 GersthofenTSV Gersth.3 : 2 
31Sa, 08.05.2010, 31SV Pullach:BCF WolfratshausenWolfr.hausen3 : 0 
32Fr, 14.05.2010, 32BCF WolfratshausenWolfr.hausen:SV HeimstettenHeimstetten2 : 1 
33Do, 20.05.2010, 33SC FürstenfeldbruckSC F'bruck:BCF WolfratshausenWolfr.hausen2 : 1
34Sa, 29.05.2010, 34BCF WolfratshausenWolfr.hausen:VfB EichstättEichstätt2 : 4 

Tabelle

1. VfB Eichstätt (N) 34   22 5 7     71 : 40   +31   71
2. SV Heimstetten 34   22 5 7     76 : 46   +30   71
3. FC Augsburg II 34   16 10 8     73 : 46   +27   58
4. FC Affing 34   18 4 12     68 : 58   +10   58
5. SB DJK Rosenheim 34   16 7 11     56 : 42   +14   55
6. SV Wacker Burghausen II 34   16 6 12     63 : 45   +18   54
7. SC Fürstenfeldbruck 34   15 6 13     55 : 44   +11   51
8. BCF Wolfratshausen 34   14 8 12     55 : 49   +6   50
9. SV Pullach 34   14 5 15     56 : 48   +8   47
10. Falke Markt Schwaben 34   14 5 15     61 : 55   +6   47
11. TSV Schwabmünchen 34   14 5 15     53 : 51   +2   47
12. TSV Landsberg (N) 34   13 7 14     61 : 63   -2   46
13. TSV 1909 Gersthofen 34   11 11 12     52 : 52   +0   44
14. FC Gundelfingen (N) 34   13 5 16     45 : 64   -19   44
15. FC Pipinsried 34   12 6 16     54 : 72   -18   42
16. 1. FC Sonthofen 34   10 6 18     49 : 64   -15   36
17. TSV Eching (N) 34   6 8 20     37 : 75   -38   26
18. TSV Großhadern 34   3 5 26     37 : 108   -71   14

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen 1. FC Sonthofen

(A)  7 : 1 gegen TSV Großhadern


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen SB DJK Rosenheim

(A)  0 : 3 gegen SV Pullach
(A)  0 : 3 gegen FC Augsburg II


Bisherige Ergebnisse gegen SC Fürstenfeldbruck

2013/14 3.RMi, 30.04.2014, 3.RSC FürstenfeldbruckSC F'bruck:BCF WolfratshausenWolfr.hausen1 : 3
2012/13 8.STMi, 15.08.2012, 8.STBCF WolfratshausenWolfr.hausen:SC FürstenfeldbruckSC F'bruck0 : 1 
  27.STMi, 24.04.2013, 27.STSC FürstenfeldbruckSC F'bruck:BCF WolfratshausenWolfr.hausen1 : 1 
2011/12 7.STMi, 17.08.2011, 7.STSC FürstenfeldbruckSC F'bruck:BCF WolfratshausenWolfr.hausen1 : 4
  24.STSa, 10.03.2012, 24.STBCF WolfratshausenWolfr.hausen:SC FürstenfeldbruckSC F'bruck3 : 3
2010/11 16.STFr, 22.10.2010, 16.STSC FürstenfeldbruckSC F'bruck:BCF WolfratshausenWolfr.hausen3 : 0
  33.STSa, 21.05.2011, 33.STBCF WolfratshausenWolfr.hausen:SC FürstenfeldbruckSC F'bruck3 : 2
2009/10 16.STSa, 24.10.2009, 16.STBCF WolfratshausenWolfr.hausen:SC FürstenfeldbruckSC F'bruck2 : 2
  33.STDo, 20.05.2010, 33.STSC FürstenfeldbruckSC F'bruck:BCF WolfratshausenWolfr.hausen2 : 1
2008/09 16.STSa, 25.10.2008, 16.STBCF WolfratshausenWolfr.hausen:SC FürstenfeldbruckSC F'bruck0 : 0
  33.STSa, 23.05.2009, 33.STSC FürstenfeldbruckSC F'bruck:BCF WolfratshausenWolfr.hausen4 : 2
2007/08 11.STFr, 21.09.2007, 11.STSC FürstenfeldbruckSC F'bruck:BCF WolfratshausenWolfr.hausen0 : 0
  28.STSa, 19.04.2008, 28.STBCF WolfratshausenWolfr.hausen:SC FürstenfeldbruckSC F'bruck1 : 1
2004/05 1.STSa, 31.07.2004, 1.STBCF WolfratshausenWolfr.hausen:SC FürstenfeldbruckSC F'bruck1 : 2
  20.STSa, 20.11.2004, 20.STSC FürstenfeldbruckSC F'bruck:BCF WolfratshausenWolfr.hausen0 : 3