1.Mannschaft : Statistik (2013/2014)
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Rodenwald | 13 | 1170 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Lukas Welzmüller | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Fabian Meinberger | 13 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 |
Tobias Hänschke | 13 | 1096 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 |
Andreas Beinhofer | 12 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 |
Nickoy Ricter | 11 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 |
Sebastian Kraus | 12 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 |
Serkan Türkcan | 12 | 832 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 |
Tamas Madar | 9 | 810 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Tobias Heinzinger | 9 | 781 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Jerome Fayé | 11 | 558 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 |
Tobias Betz | 6 | 540 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Maximilian Murphy | 10 | 522 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 |
Vincenzo Potenza | 7 | 455 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
Abdul Aziz Thiam | 6 | 401 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Louis Frank | 6 | 382 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Valter Amaral | 6 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Ferhat Serefliogulari | 6 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
A. Arinze | 6 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Mirza Dzafic | 3 | 218 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Nicu Ganuci | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Felix Thiel | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Patrick Kohlmeier | 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Arber Kryeziu | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Christian Mühlberger | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

