
Bezirksliga Süd 2018/2019
Spielplan
1 | Sa, 21.07.2018, 1 | FC Penzberg | : | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | 2 : 2 | |
2 | Mi, 25.07.2018, 2 | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 1 | |
3 | So, 29.07.2018, 3 | SV München LaimSV Laim | : | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | 0 : 2 | |
4 | Sa, 04.08.2018, 4 | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | : | FC Phönix MünchenPhönix Münch | 1 : 1 | |
5 | So, 12.08.2018, 5 | FC Anadolu BayernAnadolu | : | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | 3 : 5 | |
6 | Fr, 17.08.2018, 6 | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | : | FC Hertha MünchenFC Hertha | 3 : 1 | |
7 | Sa, 25.08.2018, 7 | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | : | SV Bad HeilbrunnSV Bad Heilb | 2 : 1 | |
8 | Sa, 01.09.2018, 8 | SVN München | : | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | 1 : 3 | |
9 | Sa, 08.09.2018, 9 | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | : | Herakles MünchenHerak Mü | 0 : 2 | |
10 | So, 16.09.2018, 10 | SV Raisting | : | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | 2 : 1 | |
11 | Sa, 22.09.2018, 11 | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | : | VfL DenklingenDenklingen | 3 : 1 | |
12 | So, 30.09.2018, 12 | 1.FC Penzing | : | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | 1 : 1 | |
13 | Mi, 03.10.2018, 13 | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | : | MTV Berg | 6 : 0 | |
14 | So, 07.10.2018, 14 | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | : | SV Aubing | 0 : 3 | |
16 | Sa, 20.10.2018, 16 | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | : | FC Penzberg | 0 : 1 | |
17 | Sa, 27.10.2018, 17 | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | 0 : 2 | |
18 | So, 04.11.2018, 18 | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | : | SV München LaimSV Laim | 1 : 1 | |
19 | So, 11.11.2018, 19 | FC Phönix MünchenPhönix Münch | : | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | 1 : 0 | |
20 | Sa, 17.11.2018, 20 | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | : | FC Anadolu BayernAnadolu | 2 : 0 | |
21 | So, 17.03.2019, 21 | FC Hertha MünchenFC Hertha | : | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | 1 : 1 | |
22 | So, 24.03.2019, 22 | SV Bad HeilbrunnSV Bad Heilb | : | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | 1 : 0 | |
23 | Sa, 30.03.2019, 23 | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | : | SVN München | 1 : 0 | |
24 | So, 07.04.2019, 24 | Herakles MünchenHerak Mü | : | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | 2 : 3 | |
25 | Sa, 13.04.2019, 25 | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | : | SV Raisting | 1 : 0 | |
26 | Sa, 20.04.2019, 26 | VfL DenklingenDenklingen | : | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | 0 : 0 | |
27 | Sa, 27.04.2019, 27 | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | : | 1.FC Penzing | 1 : 3 | |
28 | Sa, 04.05.2019, 28 | MTV Berg | : | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | 4 : 0 | |
29 | So, 12.05.2019, 29 | SV Aubing | : | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | 5 : 1 |
Tabelle
1. | SV Bad Heilbrunn | 28 | 23 | 2 | 3 | 67 | : | 19 | +48 | 71 | ||||
2. | FC Penzberg | 28 | 16 | 6 | 6 | 74 | : | 33 | +41 | 54 | ||||
3. | SVN München | 28 | 16 | 6 | 6 | 68 | : | 34 | +34 | 54 | ||||
4. | FC Anadolu Bayern | 28 | 13 | 6 | 9 | 60 | : | 39 | +21 | 45 | ||||
5. | SV Aubing | 28 | 14 | 3 | 11 | 56 | : | 44 | +12 | 45 | ||||
6. | SC Unterpfaffenh./G. | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | : | 38 | +7 | 45 | ||||
7. | SV Raisting | 28 | 11 | 10 | 7 | 35 | : | 30 | +5 | 43 | ||||
8. | MTV Berg | 28 | 11 | 6 | 11 | 54 | : | 45 | +9 | 39 | ||||
9. | Herakles München | 28 | 9 | 7 | 12 | 57 | : | 63 | -6 | 34 | ||||
10. | FC Hertha München | 28 | 9 | 3 | 16 | 31 | : | 59 | -28 | 30 | ||||
11. | SC Fürstenfeldbruck | 28 | 8 | 5 | 15 | 37 | : | 58 | -21 | 29 | ||||
12. | FC Phönix München | 28 | 7 | 8 | 13 | 36 | : | 58 | -22 | 29 | ||||
13. | 1.FC Penzing | 28 | 7 | 5 | 16 | 31 | : | 61 | -30 | 26 | ||||
14. | VfL Denklingen | 28 | 5 | 7 | 16 | 28 | : | 60 | -32 | 22 | ||||
15. | SV München Laim | 28 | 5 | 6 | 17 | 31 | : | 69 | -38 | 21 |
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
4 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 6 : 0 gegen MTV Berg
(A) 5 : 3 gegen FC Anadolu Bayern
Höchster Niederlage
(H) 0 : 3 gegen SV Aubing
(A) 1 : 5 gegen SV Aubing
Bisherige Ergebnisse gegen SC Fürstenfeldbruck
2018/2019 | 2.ST | Mi, 25.07.2018, 2.ST | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 1 | ||
17.ST | Sa, 27.10.2018, 17.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | 0 : 2 | |||
2012/2013 | 8.ST | Fr, 21.09.2012, 8.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | 1 : 2 | ||
21.ST | Sa, 20.04.2013, 21.ST | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 4 : 1 |

