Ausrüster:

Sponsoren:

Spielplan

1Fr, 20.07.2018, 11.FC Penzing:SV Raisting1 : 1 
2Mi, 25.07.2018, 2SV Raisting:MTV Berg0 : 0 
3So, 29.07.2018, 3SV Aubing:SV Raisting3 : 0 
5Sa, 11.08.2018, 5SV Raisting:FC Penzberg3 : 1 
6So, 19.08.2018, 6SV Raisting:SC FürstenfeldbruckSC F'bruck2 : 1 
8So, 02.09.2018, 8SV Raisting:FC Phönix MünchenPhönix Münch2 : 0 
9So, 09.09.2018, 9FC Anadolu BayernAnadolu:SV Raisting2 : 1 
10So, 16.09.2018, 10SV Raisting:SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G2 : 1 
7Do, 20.09.2018, 7SV München LaimSV Laim:SV Raisting0 : 1 
11Di, 25.09.2018, 11SV Bad HeilbrunnSV Bad Heilb:SV Raisting4 : 0 
12So, 30.09.2018, 12SV Raisting:SVN München0 : 0 
13Mi, 03.10.2018, 13Herakles MünchenHerak Mü:SV Raisting0 : 0 
14So, 07.10.2018, 14FC Hertha MünchenFC Hertha:SV Raisting0 : 3 
15So, 14.10.2018, 15SV Raisting:VfL DenklingenDenklingen3 : 0 
16So, 21.10.2018, 16SV Raisting:1.FC Penzing0 : 0 
17Sa, 27.10.2018, 17MTV Berg:SV Raisting1 : 0 
18So, 04.11.2018, 18SV Raisting:SV Aubing2 : 0 
20Sa, 17.11.2018, 20FC Penzberg:SV Raisting0 : 1 
21Sa, 16.03.2019, 21SC FürstenfeldbruckSC F'bruck:SV Raisting0 : 0 
22So, 24.03.2019, 22SV Raisting:SV München LaimSV Laim2 : 0 
23So, 31.03.2019, 23FC Phönix MünchenPhönix Münch:SV Raisting1 : 4 
24So, 07.04.2019, 24SV Raisting:FC Anadolu BayernAnadolu1 : 1 
25Sa, 13.04.2019, 25SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G:SV Raisting1 : 0 
26Sa, 20.04.2019, 26SV Raisting:SV Bad HeilbrunnSV Bad Heilb2 : 4 
27Sa, 27.04.2019, 27SVN München:SV Raisting2 : 2 
28Sa, 04.05.2019, 28SV Raisting:Herakles MünchenHerak Mü2 : 2 
29So, 12.05.2019, 29SV Raisting:FC Hertha MünchenFC Hertha1 : 1 
30So, 19.05.2019, 30VfL DenklingenDenklingen:SV Raisting4 : 0 

Tabelle

1. SV Bad Heilbrunn 28   23 2 3     67 : 19   +48   71
2. FC Penzberg 28   16 6 6     74 : 33   +41   54
3. SVN München 28   16 6 6     68 : 34   +34   54
4. FC Anadolu Bayern 28   13 6 9     60 : 39   +21   45
5. SV Aubing 28   14 3 11     56 : 44   +12   45
6. SC Unterpfaffenh./G. 28   13 6 9     45 : 38   +7   45
7. SV Raisting 28   11 10 7     35 : 30   +5   43
8. MTV Berg 28   11 6 11     54 : 45   +9   39
9. Herakles München 28   9 7 12     57 : 63   -6   34
10. FC Hertha München 28   9 3 16     31 : 59   -28   30
11. SC Fürstenfeldbruck 28   8 5 15     37 : 58   -21   29
12. FC Phönix München 28   7 8 13     36 : 58   -22   29
13. 1.FC Penzing 28   7 5 16     31 : 61   -30   26
14. VfL Denklingen 28   5 7 16     28 : 60   -32   22
15. SV München Laim 28   5 6 17     31 : 69   -38   21

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

7 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 0 gegen VfL Denklingen

(A)  4 : 1 gegen FC Phönix München


Höchster Niederlage

(H)  2 : 4 gegen SV Bad Heilbrunn

(A)  0 : 4 gegen VfL Denklingen
(A)  0 : 4 gegen SV Bad Heilbrunn


Bisherige Ergebnisse gegen SC Fürstenfeldbruck

2018/2019 6.STSo, 19.08.2018, 6.STSV Raisting:SC FürstenfeldbruckSC F'bruck2 : 1 
  21.STSa, 16.03.2019, 21.STSC FürstenfeldbruckSC F'bruck:SV Raisting0 : 0 
2015/2016 QRSa, 04.07.2015, QRSC FürstenfeldbruckSC F'bruck:SV Raisting2 : 1
  11.STSo, 13.09.2015, 11.STSV Raisting:SC FürstenfeldbruckSC F'bruck1 : 0
  28.STSa, 09.04.2016, 28.STSC FürstenfeldbruckSC F'bruck:SV Raisting0 : 3
2010/2011 9.STSo, 12.09.2010, 9.STSC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II:SV Raisting0 : 0
  24.STSo, 17.04.2011, 24.STSV Raisting:SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II1 : 1
2009/2010 8.STSo, 13.09.2009, 8.STSC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II:SV Raisting IISV R II7 : 2
  23.STSa, 17.04.2010, 23.STSV Raisting IISV R II:SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II0 : 6
2008/2009 14.STSo, 12.10.2008, 14.STSV Raisting:SC FürstenfeldbruckSC F'bruck1 : 2
  31.STSa, 09.05.2009, 31.STSC FürstenfeldbruckSC F'bruck:SV Raisting4 : 1
2007/2008 4.STFr, 10.08.2007, 4.STSC FürstenfeldbruckSC F'bruck:SV Raisting3 : 1
  21.STSo, 25.11.2007, 21.STSV Raisting:SC FürstenfeldbruckSC F'bruck2 : 3
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.