A-Junioren : Statistik (2010/2011)
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Beinhofer | 21 | 1954 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 0 | 2 |
Sebastian Schmeiser | 20 | 1743 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 |
Alexander Hollering | 19 | 1703 | 16 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 |
Stefan Mielke | 21 | 1673 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 4 |
Manuel Stangl | 20 | 1644 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 |
Christian Mühlberger | 19 | 1598 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7 |
Tobias Heinzinger | 19 | 1558 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7 |
Marko Bosnjak | 20 | 1358 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 7 |
Daniel C. Müller | 15 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
Armin Lange | 15 | 1129 | 17 | 4 | 21 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 8 |
Zelimir Tosic | 17 | 1075 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 10 |
Hakan Özdemir | 21 | 1032 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 3 |
Serkan Türkcan | 9 | 628 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 |
Felix Burghart | 16 | 538 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 5 |
Cerruti Nsuka | 6 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Fisnik Gashi | 8 | 271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
Robert Glazel | 4 | 241 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Oussman Kofia | 7 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Sebastian Ranftl | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Puya Nematkhah | 7 | 111 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Philipp Klausmann | 7 | 104 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Felix Thiel | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Patrick Neser | 1 | 79 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mehmet Findik | 4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Burak Yilmaz | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sebastian Kraus | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paul Wilnauer | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Markus Huber | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

