Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
Ewige Tabelle
B2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Unbekannt | 19 |
Unbekannt | 19 | |
3 | Unbekannt | 18 |
Unbekannt | 18 | |
5 | Unbekannt | 16 |
Unbekannt | 16 | |
7 | Unbekannt | 15 |
8 | Unbekannt | 14 |
9 | Unbekannt | 13 |
Unbekannt | 13 | |
Unbekannt | 13 | |
12 | Unbekannt | 12 |
13 | Unbekannt | 11 |
Unbekannt | 11 | |
15 | Unbekannt | 10 |
16 | Unbekannt | 7 |
17 | Reber Akgül | 6 |
18 | Alexander Hollering | 5 |
Fatjon Celani | 5 | |
Felix Burghart | 5 | |
Fitim Ragi | 5 | |
Jonas Konieczny | 5 | |
Marko Bosnjak | 5 | |
24 | Denis Vidak | 4 |
Markus Brunner | 4 | |
Ünal Tosun | 4 | |
Unbekannt | 4 | |
28 | Marcel Kemmerer | 3 |
Maximilian Lorenz | 3 | |
Tobias Heinzinger | 3 | |
31 | Abed Nazari | 2 |
Maximilian Murphy | 2 | |
Ramazan Yolyaran | 2 | |
Serkan Türkcan | 2 | |
35 | Alexander Dörfler | 1 |
Emanuil Serafim | 1 | |
Fabian Holzleitner | 1 | |
Florian Popp | 1 | |
Koray Altinay | 1 | |
Maher Khudeda | 1 | |
Okan Celebi | 1 | |
Sebastian Gilg | 1 | |
Tihomir Susilovic | 1 | |
Unbekannt | 1 |
E-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | David Dworsky | 1 |
Fabio Gonschior | 1 | |
Joshua Wilke | 1 | |
Julius Ostarhild | 1 | |
Lennart Ropers | 1 | |
Michael Huber | 1 | |
Patrick S. (U11) | 1 | |
Patrick Wunder. | 1 | |
Sanel (U11) | 1 | |
Thomas Karges | 1 |
E2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Ohnemus | 1 |
Jonas T. (U11) | 1 | |
Luka (U11) | 1 | |
Marko Vukovic | 1 | |
Michael Böhmer | 1 | |
Sebastian (U11) | 1 | |
Thomas Morche | 1 | |
Tim Thaler | 1 |
F2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Adrian (U9) | 6 |
Elias (U9) | 6 | |
Finn (U9) | 6 | |
Justin (U9) | 6 | |
Philipp (U9) | 6 | |
6 | Leonard (U9) | 5 |
Leopold (U9) | 5 | |
8 | Linus (U9) | 4 |
9 | Dominic (U8) | 3 |
10 | Felix (U11) | 2 |
11 | Maurice (U7) | 1 |
Valentin (U10) | 1 |
B-Juniorinnen (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | 4 | |
Anna Brandl | 4 | |
Christine Schmitt | 4 | |
Elisa Schmitt | 4 | |
Lisa Ranftl | 4 | |
Marille Fink | 4 | |
7 | Alina Hirmer | 3 |
Arlinda Berisha | 3 | |
Nadine Brieger | 3 | |
Unbekannt | 3 | |
Vanessa Ziegler | 3 | |
12 | Natalie Wurmdobler | 2 |
Stefanie Brunninger | 2 | |
Vanessa Corvin | 2 | |
15 | Saskia Kohler | 1 |
C-Juniorinnen (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christina Lisa Meier | 2 |
Franziska Barz | 2 | |
Franziska Fischer | 2 | |
Franziska Wenig | 2 | |
Jenifer Reeh | 2 | |
Laura Hößl | 2 | |
Nicole Lindner | 2 | |
Sarah Glänzer | 2 | |
9 | Sophie Goldschmidt | 1 |
C3-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Nico Kienzler | 16 |
Niklas Schrank | 16 | |
Philipp Fischer | 16 | |
4 | Kristijan Kopic | 15 |
Patrick Forster | 15 | |
6 | Ferdinand Öttl | 14 |
Lukas Jäger | 14 | |
Nikolas Fuchsberger | 14 | |
9 | Andreas Hönack | 13 |
10 | Matthias Weber | 12 |
11 | Alexander Schötz | 11 |
Andre Kolb | 11 | |
Felix Thiel (alt) | 11 | |
Maximilian Stadlm. | 11 | |
15 | Ognjen Babic | 9 |
Tobias Sturm | 9 | |
17 | Maxim Messler | 8 |
18 | Dennis Evecan | 7 |
Domenic Trinkl | 7 | |
20 | Stefan Kreißl | 1 |
D3-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Artan U12 | 1 |
David Gamsiz | 1 | |
Jonas U12 | 1 | |
Jonathan Spieß | 1 | |
Julian Trapp | 1 | |
Julius Ostarhild | 1 | |
Ludwig Barth | 1 | |
Marcel U12 | 1 | |
Marco Siegle | 1 | |
Maximilian G. U12 | 1 | |
Niklas Schunn | 1 | |
Raphael Gross | 1 | |
Robin U12 | 1 | |
Tobias U12 | 1 |
E3-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Artan U12 | 1 |
David Gamsiz | 1 | |
Dennis U10/2 | 1 | |
Julian Trapp | 1 | |
Maximilian G. U12 | 1 | |
Maximilian U10/2 | 1 | |
Niklas U10/2 | 1 | |
Raphael Gross | 1 | |
Tobias U12 | 1 |