2015/2016 |
3.ST | So, 13.09.2015, 3.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SE Freising | 0 : 5 |
|
1.ST | Mi, 16.09.2015, 1.ST | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 6 : 1 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | FC Mühldorf e.VMühl | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 3 |
|
2.ST | Mi, 23.09.2015, 2.ST | SB Chiemgau | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC Stern MünchenStern Münche | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 03.10.2015, 6.ST | FC MoosinningMoosinning | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 5 |
|
7.ST | So, 11.10.2015, 7.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV Manching | 5 : 1 |
|
8.ST | So, 18.10.2015, 8.ST | VfL KauferingKaufering | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 25.10.2015, 9.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | JFG Ebrachtal 09Ebrachtal | 1 : 2 |
|
10.ST | Mi, 28.10.2015, 10.ST | SV Waldeck-O.SV Waldeck-O | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 08.11.2015, 11.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV MilbertshofenMilbertshofe | 2 : 4 |
|
12.ST | Sa, 14.11.2015, 12.ST | DJK SB RosenheimDJK R | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2015, 15.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SB Chiemgau | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 20.03.2016, 16.ST | SE Freising | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 2 |
|
17.ST | Mo, 28.03.2016, 17.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC Mühldorf e.VMühl | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 03.04.2016, 18.ST | FC Stern MünchenStern Münche | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 5 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC MoosinningMoosinning | 3 : 0 |
|
2014/2015 |
22.ST | Fr, 01.05.2015, 22.ST | FC Ismaning | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 2 |
|