2015/2016 |
1.ST | Sa, 12.09.2015, 1.ST | Garmisch Partenkirch1. FC Ga.-Pa | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 04.10.2015, 4.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | SC OberweikertshofenO`weikertsh. | 4 : 0 |
|
5.ST | Di, 13.10.2015, 5.ST | FT Starnberg 09Starnberg | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 0 : 6 |
|
6.ST | So, 18.10.2015, 6.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | 4 : 0 |
|
7.ST | So, 25.10.2015, 7.ST | TSV Peiting | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 31.10.2015, 8.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | TSV Gilching | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 08.11.2015, 9.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | TuS HolzkirchenHolzkirchen | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 15.11.2015, 10.ST | FC Deisenhofen eVDeisenhofen | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 22.11.2015, 11.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | Sp.G.Hausham | 10 : 0 |
|
12.ST | So, 03.04.2016, 12.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | Garmisch Partenkirch1. FC Ga.-Pa | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 10.04.2016, 13.ST | JFG WolfratshausenJFG Wolfrhau | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 23.04.2016, 14.ST | SC OberweikertshofenO`weikertsh. | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 01.05.2016, 15.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | FT Starnberg 09Starnberg | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 14.05.2016, 16.ST | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 2 : 8 |
|
17.ST | So, 29.05.2016, 17.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | TSV Peiting | 5 : 1 |
|
18.ST | So, 05.06.2016, 18.ST | TSV Gilching | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 2 : 3 |
|
19.ST | So, 12.06.2016, 19.ST | TuS HolzkirchenHolzkirchen | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 1 : 5 |
|
20.ST | So, 19.06.2016, 20.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | FC Deisenhofen eVDeisenhofen | 6 : 1 |
|
2012/2013 |
14.ST | Sa, 13.04.2013, 14.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | JFG Ilmtal | 3 : 0 |
|