2012/2013 |
24.ST | Mo, 01.04.2013, 24.ST | SpVgg LandshutLandshut | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 0 |
|
30.ST | Do, 04.04.2013, 30.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SpVgg Unterhaching IIUhaching II | 2 : 0 |
|
31.ST | So, 07.04.2013, 31.ST | SSV Jahn Regensburg IIJahn Regensb II | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 0 |
|
32.ST | Sa, 13.04.2013, 32.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SpVgg Hankhofen-HailHankhofen-Ha | 0 : 0 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 23.07.2011, 1.ST | VfB EichstättEichstätt | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 2 |
|
2.ST | Mi, 27.07.2011, 2.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV KirchanschöringKirchanschör | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 31.07.2011, 3.ST | TSV SchwabmünchenTSV SMÜ | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 2 |
|
4.ST | Mi, 03.08.2011, 4.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | BC Aichach | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 06.08.2011, 5.ST | TSV Eching | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 13.08.2011, 6.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV Kottern | 0 : 0 |
|
7.ST | Mi, 17.08.2011, 7.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | BCF WolfratshausenWolfr.hausen | 1 : 4 |
|
8.ST | So, 21.08.2011, 8.ST | SV Wacker Burghausen IIBurghausen II | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 5 : 0 |
|
9.ST | So, 28.08.2011, 9.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV LandsbergLandsberg | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 04.09.2011, 10.ST | FC PipinsriedPipinsried | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 10.09.2011, 11.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSG ThannhausenThannhausen | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 17.09.2011, 12.ST | 1.FC Sonthofen1.FC Sonthof | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 6 : 0 |
|
13.ST | Sa, 24.09.2011, 13.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC GundelfingenGundelfingen | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 02.10.2011, 14.ST | VfB Durach e.V.VfB Durach | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 4 |
|
15.ST | Sa, 08.10.2011, 15.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV Pullach | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 16.10.2011, 16.ST | FC Augsburg II | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 22.10.2011, 17.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC UnterföhringTC Unterföhr | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 29.10.2011, 18.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | VfB EichstättEichstätt | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 05.11.2011, 19.ST | SV KirchanschöringKirchanschör | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 12.11.2011, 20.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV SchwabmünchenTSV SMÜ | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 19.11.2011, 21.ST | BC Aichach | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 26.11.2011, 22.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV Eching | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 17.03.2012, 25.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV Wacker Burghausen IIBurghausen II | 3 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 05.09.2010, 1.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC DingolfingDingolfing | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 12.09.2010, 2.ST | FC Kempten | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 19.09.2010, 3.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SpVgg KaufbeurenKauf | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 26.09.2010, 4.ST | TSV ForstenriedForstenried | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 5 |
|
5.ST | Sa, 02.10.2010, 5.ST | JFG DonauwörthDonauwörth | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 4 |
|
14.ST | Fr, 08.10.2010, 14.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC Augsburg II | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 10.10.2010, 6.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC GundelfingenGundelfingen | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 16.10.2010, 7.ST | SpVgg DeggendorfDeggendorf | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 24.10.2010, 8.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | Donautal Bad AbbachBad Abbach | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 30.10.2010, 9.ST | TSV WaldkirchenWald | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 07.11.2010, 10.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SpVgg Unterhaching IIUhaching II | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 14.11.2010, 11.ST | FT Starnberg 09Starnberg | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 20.11.2010, 12.ST | FC DingolfingDingolfing | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 26.03.2011, 14.ST | SpVgg KaufbeurenKauf | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 03.04.2011, 15.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV ForstenriedForstenried | 6 : 1 |
|
16.ST | So, 10.04.2011, 16.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | JFG DonauwörthDonauwörth | 7 : 1 |
|
21.ST | Mi, 13.04.2011, 21.ST | TSG ThannhausenThannhausen | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 4 |
|
25.ST | Sa, 23.04.2011, 25.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | SV Bad Tölz | 1 : 4 |
|
26.ST | Sa, 30.04.2011, 26.ST | TSV Peiting | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 2 : 1 |
|
31.ST | Sa, 07.05.2011, 31.ST | FC Augsburg II | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 08.05.2011, 18.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SpVgg DeggendorfDeggendorf | 7 : 1 |
|
19.ST | Sa, 14.05.2011, 19.ST | Donautal Bad AbbachBad Abbach | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 5 |
|
28.ST | So, 15.05.2011, 28.ST | DJK Pasing | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 0 : 5 |
|
20.ST | So, 22.05.2011, 20.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV WaldkirchenWald | 3 : 4 |
|
30.ST | Sa, 28.05.2011, 30.ST | SC Gaissach | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 05.06.2011, 22.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FT Starnberg 09Starnberg | 4 : 1 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 05.09.2009, 1.ST | TSV Gilching | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 4 |
|
2.ST | So, 13.09.2009, 2.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV Ampfing | 5 : 1 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2009, 3.ST | SB DJK RosenheimDJKRosenh | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 2 |
|
7.ST | So, 18.10.2009, 7.ST | TSV MilbertshofenMilbertshofe | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 5 |
|
8.ST | So, 25.10.2009, 8.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV SF Poing | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 31.10.2009, 9.ST | ESV FreilassingFreilassing | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 6 |
|
10.ST | So, 08.11.2009, 10.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SE Freising II | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 14.11.2009, 11.ST | JFG Ebrachtal 09Ebrachtal | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 5 |
|
12.ST | So, 22.11.2009, 12.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV Gilching | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 28.11.2009, 13.ST | TSV Ampfing | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 27.03.2010, 15.ST | TSV Peiting | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 5 |
|
17.ST | So, 25.04.2010, 17.ST | SV Türkgücü-AtasporTürkgücü | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 3 |
|
18.ST | Di, 11.05.2010, 18.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV MilbertshofenMilbertshofe | 9 : 0 |
|
19.ST | Sa, 15.05.2010, 19.ST | TSV SF Poing | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 4 : 3 |
|
16.ST | Mi, 02.06.2010, 16.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SpVgg AltenerdingAltenerding | 5 : 0 |
|
14.ST | So, 06.06.2010, 14.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SB DJK RosenheimDJKRosenh | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 13.06.2010, 20.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | ESV FreilassingFreilassing | 3 : 1 |
|
21.ST | Fr, 18.06.2010, 21.ST | SE Freising II | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 26.06.2010, 22.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | JFG Ebrachtal 09Ebrachtal | 9 : 0 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 06.09.2008, 1.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | Donautal Bad AbbachBad Abbach | 6 : 1 |
|
2.ST | So, 14.09.2008, 2.ST | TSV 1860 RosenheimTSVRosenheim | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 0 |
|
3.ST | So, 21.09.2008, 3.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV 1861 NördlingenTSV Nördling | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 28.09.2008, 4.ST | TSG ThannhausenThannhausen | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 4 : 4 |
|
5.ST | So, 05.10.2008, 5.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC Memmingen | 0 : 4 |
|
7.ST | So, 19.10.2008, 7.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SpVgg LandshutLandshut | 5 : 0 |
|
9.ST | So, 02.11.2008, 9.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC Ingolstadt 04Ingolstadt | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 09.11.2008, 10.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC DingolfingDingolfing | 2 : 4 |
|
13.ST | So, 22.03.2009, 13.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV 1860 RosenheimTSVRosenheim | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 29.03.2009, 14.ST | TSV 1861 NördlingenTSV Nördling | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 6 |
|
15.ST | So, 05.04.2009, 15.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSG ThannhausenThannhausen | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 18.04.2009, 12.ST | Donautal Bad AbbachBad Abbach | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 7 |
|
16.ST | Fr, 24.04.2009, 16.ST | SE Freising II | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 3 |
|
16.ST | So, 26.04.2009, 16.ST | FC Memmingen | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 03.05.2009, 17.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV Planegg-KraillingPlanegg | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 10.05.2009, 18.ST | SpVgg LandshutLandshut | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 3 |
|
19.ST | So, 17.05.2009, 19.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SpVgg DeggendorfDeggendorf | 1 : 0 |
|
20.ST | So, 24.05.2009, 20.ST | FC Ingolstadt 04Ingolstadt | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 4 : 3 |
|
21.ST | So, 14.06.2009, 21.ST | FC DingolfingDingolfing | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 5 |
|
21.ST | Sa, 20.06.2009, 21.ST | JFG Chiemgau | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 9 |
|
22.ST | So, 21.06.2009, 22.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC Augsburg II | 5 : 2 |
|
22.ST | Sa, 27.06.2009, 22.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | JFG SalzachtalSalzachtal | 6 : 1 |
|
2007/2008 |
16.ST | Sa, 12.04.2008, 16.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | TSV Peiting | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 26.04.2008, 18.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | FC Ingolstadt 04 IIIngolstadt II | 1 : 5 |
|
19.ST | Sa, 03.05.2008, 19.ST | TSV ForstenriedForstenried | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 10.05.2008, 13.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | SV Wacker Burghausen IIBurghausen II | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 18.05.2008, 23.ST | FC Vilshofen | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 9 |
|
20.ST | Sa, 31.05.2008, 20.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | SV Planegg-KraillingPlanegg | 0 : 1 |
|
25.ST | So, 01.06.2008, 25.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV 1860 München II1860 München II | 1 : 1 |
|