2016/2017 |
2.R | Di, 19.07.2016, 2.R | FC LandsberiedLandsberied | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 10 |
|
1.ST | So, 24.07.2016, 1.ST | Herakles MünchenHerak Mü | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 7 : 4 |
|
2.ST | Mi, 27.07.2016, 2.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SC Maisach | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 30.07.2016, 3.ST | FC Hertha MünchenFC Hertha | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 06.08.2016, 4.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC Anadolu BayernAnadolu | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 13.08.2016, 5.ST | TSV Neuried | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 4 : 3 |
|
HF | Do, 18.08.2016, HF | TSV FFB West | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 1 |
|
2015/2016 |
4.ST | Sa, 01.08.2015, 4.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | Kissinger SC | 3 : 2 |
|
5.ST | Mi, 05.08.2015, 5.ST | TSV MeitingenMeitingen | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 1 |
|
1.R | Mi, 12.08.2015, 1.R | SpVgg 1906 HaihausenS.Haidhausen | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 22.08.2015, 8.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV 1861 NördlingenTSV Nördling | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 29.08.2015, 9.ST | SC IchenhausenSC I | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.09.2015, 10.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV Aindling | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 13.09.2015, 11.ST | SV Raisting | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 03.10.2015, 14.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TuS FeuchtwangenFeuchtwangen | 3 : 3 |
|
15.ST | Sa, 10.10.2015, 15.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | Spfr. DinkelsbühlSpfr. Dinkel | 7 : 2 |
|
16.ST | So, 18.10.2015, 16.ST | SV Mering | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 24.10.2015, 17.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV Egg a.d. GünzEgg-Günz.G | 3 : 3 |
|
18.ST | Sa, 31.10.2015, 18.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FV Illertissen IIFV Illertis II | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 07.11.2015, 19.ST | Türk Augsb | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 0 |
|
24.ST | Sa, 12.03.2016, 24.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC GundelfingenGundelfingen | 0 : 2 |
|
25.ST | So, 20.03.2016, 25.ST | TSV 1861 NördlingenTSV Nördling | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 0 |
|
26.ST | Sa, 26.03.2016, 26.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SC IchenhausenSC I | 1 : 3 |
|
21.ST | Mo, 28.03.2016, 21.ST | Kissinger SC | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 0 |
|
29.ST | Sa, 16.04.2016, 29.ST | FC Memmingen 2FC Memmingen | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 1 |
|
23.ST | Mi, 20.04.2016, 23.ST | SpVgg KaufbeurenKauf | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 1 |
|
30.ST | Sa, 23.04.2016, 30.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SC OberweikertshofenO`weikertsh. | 3 : 0 |
|
31.ST | Sa, 30.04.2016, 31.ST | TuS FeuchtwangenFeuchtwangen | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 2 |
|
32.ST | Sa, 07.05.2016, 32.ST | Spfr. DinkelsbühlSpfr. Dinkel | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 4 |
|
33.ST | Sa, 14.05.2016, 33.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV Mering | 0 : 2 |
|
2008/2009 |
2.ST | Sa, 20.09.2008, 2.ST | FC Puchheim | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 1 : 11 |
|
5.ST | Sa, 04.10.2008, 5.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | TSV Peiting | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 11.10.2008, 6.ST | TSV GeltendorfGeltendorf | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2008, 7.ST | Sp.G.Hausham | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2008, 8.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | FC Emmering | 5 : 1 |
|