2011/2012 |
1.ST | Sa, 23.07.2011, 1.ST | VfB EichstättEichstätt | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 2 |
|
2.ST | Mi, 27.07.2011, 2.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV KirchanschöringKirchanschör | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 31.07.2011, 3.ST | TSV SchwabmünchenTSV SMÜ | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 2 |
|
4.ST | Mi, 03.08.2011, 4.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | BC Aichach | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 06.08.2011, 5.ST | TSV Eching | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 13.08.2011, 6.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV Kottern | 0 : 0 |
|
7.ST | Mi, 17.08.2011, 7.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | BCF WolfratshausenWolfr.hausen | 1 : 4 |
|
8.ST | So, 21.08.2011, 8.ST | SV Wacker Burghausen IIBurghausen II | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 5 : 0 |
|
14.ST | So, 02.10.2011, 14.ST | VfB Durach e.V.VfB Durach | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 4 |
|
15.ST | Sa, 08.10.2011, 15.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV Pullach | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 16.10.2011, 16.ST | FC Augsburg II | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 22.10.2011, 17.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC UnterföhringTC Unterföhr | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 29.10.2011, 18.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | VfB EichstättEichstätt | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 26.11.2011, 22.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV Eching | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 10.03.2012, 24.ST | BCF WolfratshausenWolfr.hausen | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 3 |
|
25.ST | Sa, 17.03.2012, 25.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV Wacker Burghausen IIBurghausen II | 3 : 1 |
|
2010/2011 |
2.ST | Mi, 28.07.2010, 2.ST | FC PipinsriedPipinsried | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 4 : 0 |
|
3.ST | Sa, 31.07.2010, 3.ST | TSV 1909 GersthofenTSV Gersth. | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 08.08.2010, 3.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | SC Olching | 4 : 2 |
|
4.ST | So, 15.08.2010, 4.ST | TSV GräfelfingGräfelfing | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 2 : 0 |
|
5.ST | Mi, 18.08.2010, 5.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | SV Aubing | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 21.08.2010, 6.ST | Garmisch Partenkirch1. FC Ga.-Pa | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 0 : 2 |
|
7.ST | So, 29.08.2010, 7.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | TuS HolzkirchenHolzkirchen | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 05.09.2010, 8.ST | SV Planegg-KraillingPlanegg | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 12.09.2010, 9.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | SV Raisting | 0 : 0 |
|
4.ST | Mi, 29.09.2010, 4.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSG ThannhausenThannhausen | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 02.10.2010, 13.ST | TSV LandsbergLandsberg | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 3 |
|
14.ST | Fr, 08.10.2010, 14.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC Augsburg II | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 24.10.2010, 15.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | SC Gaissach | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 30.10.2010, 17.ST | FC Gerolfing | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 06.11.2010, 18.ST | TSV SchwabmünchenTSV SMÜ | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 0 |
|
17.ST | So, 07.11.2010, 17.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | SC OberweikertshofenO`weikertsh. | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 21.11.2010, 19.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | TSV GräfelfingGräfelfing | 4 : 1 |
|
16.ST | Mi, 24.11.2010, 16.ST | TSV Solln | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 1 : 4 |
|
20.ST | So, 20.03.2011, 20.ST | SV Aubing | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 3 : 1 |
|
21.ST | So, 27.03.2011, 21.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | Garmisch Partenkirch1. FC Ga.-Pa | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 03.04.2011, 22.ST | TuS HolzkirchenHolzkirchen | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 2 : 0 |
|
27.ST | Fr, 08.04.2011, 27.ST | SB DJK RosenheimDJKRosenh | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 0 |
|
23.ST | So, 10.04.2011, 23.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | SV Planegg-KraillingPlanegg | 0 : 1 |
|
21.ST | Mi, 13.04.2011, 21.ST | TSG ThannhausenThannhausen | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 4 |
|
28.ST | So, 17.04.2011, 28.ST | FC Affing | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 4 |
|
29.ST | Sa, 23.04.2011, 29.ST | SV Wacker Burghausen IIBurghausen II | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 3 |
|
24.ST | Mo, 25.04.2011, 24.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC GundelfingenGundelfingen | 4 : 1 |
|
30.ST | Sa, 30.04.2011, 30.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV LandsbergLandsberg | 2 : 2 |
|
27.ST | So, 08.05.2011, 27.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | TSV Grünwald | 1 : 0 |
|
28.ST | So, 15.05.2011, 28.ST | DJK Pasing | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 0 : 5 |
|
33.ST | Sa, 21.05.2011, 33.ST | BCF WolfratshausenWolfr.hausen | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 2 |
|
29.ST | So, 22.05.2011, 29.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | MTV Berg | 2 : 1 |
|
30.ST | Sa, 28.05.2011, 30.ST | SC Gaissach | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 1 : 2 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 05.09.2009, 1.ST | TSV Gilching | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 4 |
|
2.ST | So, 13.09.2009, 2.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV Ampfing | 5 : 1 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2009, 3.ST | SB DJK RosenheimDJKRosenh | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 27.09.2009, 4.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV Peiting | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 04.10.2009, 5.ST | SpVgg AltenerdingAltenerding | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 11.10.2009, 6.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV Türkgücü-AtasporTürkgücü | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 18.10.2009, 7.ST | TSV MilbertshofenMilbertshofe | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 5 |
|
8.ST | So, 25.10.2009, 8.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV SF Poing | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 31.10.2009, 9.ST | ESV FreilassingFreilassing | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 6 |
|
10.ST | So, 08.11.2009, 10.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SE Freising II | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 14.11.2009, 11.ST | JFG Ebrachtal 09Ebrachtal | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 5 |
|
12.ST | So, 22.11.2009, 12.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV Gilching | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 28.11.2009, 13.ST | TSV Ampfing | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 27.03.2010, 15.ST | TSV Peiting | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 5 |
|
21.ST | Mo, 05.04.2010, 21.ST | TSV Solln | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 17.04.2010, 23.ST | SV Raisting IISV R II | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 0 : 6 |
|
17.ST | Mi, 21.04.2010, 17.ST | 1. FC Miesbach1. FC M | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 25.04.2010, 17.ST | SV Türkgücü-AtasporTürkgücü | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 3 |
|
27.ST | So, 09.05.2010, 27.ST | SV Planegg-KraillingPlanegg | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 0 : 1 |
|
18.ST | Di, 11.05.2010, 18.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV MilbertshofenMilbertshofe | 9 : 0 |
|
28.ST | So, 16.05.2010, 28.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | TSV GräfelfingGräfelfing | 2 : 3 |
|
29.ST | Fr, 21.05.2010, 29.ST | TSV Grünwald | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 1 : 2 |
|
30.ST | Sa, 29.05.2010, 30.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | SV Bad Tölz | 0 : 3 |
|
2008/2009 |
14.ST | Sa, 21.03.2009, 14.ST | SB DJK RosenheimDJKRosenh | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 04.04.2009, 12.ST | TSV EbersbergTSVEbersberg | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 3 |
|
16.ST | Fr, 24.04.2009, 16.ST | SE Freising II | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 03.05.2009, 17.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV MilbertshofenMilbertshofe | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 10.05.2009, 18.ST | Türk SV 1975 MünchenTürk SV | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 1 |
|
19.ST | So, 17.05.2009, 19.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SpVgg Unterhaching IIUhaching II | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 23.05.2009, 20.ST | FC Ingolstadt 04 IIIngolstadt II | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 4 |
|
13.ST | Fr, 29.05.2009, 13.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | ESV FreilassingFreilassing | 1 : 1 |
|
15.ST | Mi, 17.06.2009, 15.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV Peiting | 9 : 1 |
|
2007/2008 |
1.ST | So, 26.08.2007, 1.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV Wacker BurghausenBurghausen | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 02.09.2007, 2.ST | JFG DonauwörthDonauwörth | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 5 |
|
3.ST | Mi, 05.09.2007, 3.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC Augsburg | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 09.09.2007, 4.ST | FC Bayern München IIFC Bayern II | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 30.09.2007, 7.ST | SpVgg UnterhachingUhaching | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 07.10.2007, 8.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC Memmingen | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 13.10.2007, 9.ST | TSV 1860 RosenheimTSVRosenheim | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 21.10.2007, 10.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC Vilshofen | 9 : 0 |
|
12.ST | Mi, 21.11.2007, 12.ST | TSV 1860 München II1860 München II | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 6 : 0 |
|
13.ST | So, 25.11.2007, 13.ST | SpVgg DeggendorfDeggendorf | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 5 |
|
11.ST | Sa, 01.12.2007, 11.ST | TSG ThannhausenThannhausen | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 2 |
|
14.ST | So, 09.03.2008, 14.ST | SV Wacker BurghausenBurghausen | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 16.03.2008, 15.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | JFG DonauwörthDonauwörth | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 30.03.2008, 17.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC Bayern München IIFC Bayern II | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 06.04.2008, 18.ST | FC Ingolstadt 04Ingolstadt | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 2 |
|
16.ST | Mi, 09.04.2008, 16.ST | FC Augsburg | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 27.04.2008, 20.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SpVgg UnterhachingUhaching | 1 : 3 |
|
21.ST | Do, 01.05.2008, 21.ST | FC Memmingen | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 4 |
|