2016/2017 |
2.R | Di, 19.07.2016, 2.R | FC LandsberiedLandsberied | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 10 |
|
1.ST | So, 24.07.2016, 1.ST | Herakles MünchenHerak Mü | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 7 : 4 |
|
2.ST | Mi, 27.07.2016, 2.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SC Maisach | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 30.07.2016, 3.ST | FC Hertha MünchenFC Hertha | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 06.08.2016, 4.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC Anadolu BayernAnadolu | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 13.08.2016, 5.ST | TSV Neuried | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 4 : 3 |
|
1.R | Di, 23.08.2016, 1.R | FSV AufkirchenFSV Aufkirch | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 1 |
|
6.ST | Mi, 07.09.2016, 6.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV Oberalting/SOberalting/S | 1 : 4 |
|
9.ST | So, 11.09.2016, 9.ST | SV Planegg-KraillingPlanegg | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 2 |
|
10.ST | Fr, 16.09.2016, 10.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV Aubing | 1 : 1 |
|
F | Di, 20.09.2016, F | 1. SC GröbenzellGröbenzell | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 25.09.2016, 11.ST | DJK Pasing | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 01.10.2016, 12.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | MTV Berg | 3 : 3 |
|
HF | Mo, 03.10.2016, HF | 1.FC Garmisch1.FC Garm.P. | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 08.10.2016, 13.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC Phönix MünchenPhönix Münch | 2 : 5 |
|
14.ST | So, 16.10.2016, 14.ST | Lenggrieser SCLeng | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 22.10.2016, 15.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC Penzberg | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 29.10.2016, 16.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | Herakles MünchenHerak Mü | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 06.11.2016, 17.ST | SC Maisach | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 0 |
|
19.ST | So, 20.11.2016, 19.ST | FC Anadolu BayernAnadolu | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 4 |
|
18.ST | Sa, 26.11.2016, 18.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC Hertha MünchenFC Hertha | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 19.03.2017, 21.ST | TSV Oberalting/SOberalting/S | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 25.03.2017, 22.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV Grünwald | 1 : 0 |
|
23.ST | So, 02.04.2017, 23.ST | SC Pöcking-Phfn.SC PP | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 0 |
|
24.ST | Sa, 08.04.2017, 24.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV Planegg-KraillingPlanegg | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 15.04.2017, 25.ST | SV Aubing | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 22.04.2017, 26.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | DJK Pasing | 3 : 1 |
|
27.ST | Sa, 29.04.2017, 27.ST | MTV Berg | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 2 |
|
28.ST | So, 07.05.2017, 28.ST | FC Phönix MünchenPhönix Münch | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 1 |
|
29.ST | Sa, 13.05.2017, 29.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | Lenggrieser SCLeng | 2 : 1 |
|
30.ST | Sa, 20.05.2017, 30.ST | FC Penzberg | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 2 |
|
2010/2011 |
2.ST | So, 12.09.2010, 2.ST | FC Kempten | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 26.09.2010, 4.ST | TSV ForstenriedForstenried | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 5 |
|
5.ST | Sa, 02.10.2010, 5.ST | JFG DonauwörthDonauwörth | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 4 |
|
6.ST | So, 10.10.2010, 6.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC GundelfingenGundelfingen | 2 : 0 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 05.09.2009, 1.ST | TSV Gilching | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 4 |
|
2.ST | So, 13.09.2009, 2.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV Ampfing | 5 : 1 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2009, 3.ST | SB DJK RosenheimDJKRosenh | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 27.09.2009, 4.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV Peiting | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 04.10.2009, 5.ST | SpVgg AltenerdingAltenerding | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 11.10.2009, 6.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV Türkgücü-AtasporTürkgücü | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 18.10.2009, 7.ST | TSV MilbertshofenMilbertshofe | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 5 |
|
8.ST | So, 25.10.2009, 8.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV SF Poing | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 27.03.2010, 15.ST | TSV Peiting | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 5 |
|
19.ST | Sa, 15.05.2010, 19.ST | TSV SF Poing | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 4 : 3 |
|
16.ST | Mi, 02.06.2010, 16.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SpVgg AltenerdingAltenerding | 5 : 0 |
|
14.ST | So, 06.06.2010, 14.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SB DJK RosenheimDJKRosenh | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 13.06.2010, 20.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | ESV FreilassingFreilassing | 3 : 1 |
|
21.ST | Fr, 18.06.2010, 21.ST | SE Freising II | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 26.06.2010, 22.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | JFG Ebrachtal 09Ebrachtal | 9 : 0 |
|
2008/2009 |
21.ST | So, 14.06.2009, 21.ST | FC DingolfingDingolfing | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 5 |
|
22.ST | So, 21.06.2009, 22.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC Augsburg II | 5 : 2 |
|