2017/2018 |
1.ST | Fr, 21.07.2017, 1.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC Penzberg | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 30.07.2017, 3.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC Hertha MünchenFC Hertha | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 05.08.2017, 4.ST | SVN München | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 12.08.2017, 5.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV UntermenzingSV Unterm. | 5 : 1 |
|
AF | Mi, 13.09.2017, AF | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | VSST GünzlhofenGünzlhofen | 5 : 1 |
|
10.ST | So, 17.09.2017, 10.ST | TSV Oberalting/SOberalting/S | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 24.09.2017, 11.ST | FC Phönix MünchenPhönix Münch | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 30.09.2017, 12.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | 1.FC Garmisch1.FC Garm.P. | 2 : 2 |
|
13.ST | Di, 03.10.2017, 13.ST | SV Planegg-KraillingPlanegg | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 0 |
|
15.ST | So, 15.10.2017, 15.ST | FC Anadolu BayernAnadolu | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 21.10.2017, 16.ST | FC Penzberg | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 28.10.2017, 17.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | 1.FC Penzing | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 05.11.2017, 18.ST | FC Hertha MünchenFC Hertha | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 5 |
|
2016/2017 |
1.R | Di, 23.08.2016, 1.R | FSV AufkirchenFSV Aufkirch | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 1 |
|
HF | Mo, 03.10.2016, HF | 1.FC Garmisch1.FC Garm.P. | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 25.03.2017, 22.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV Grünwald | 1 : 0 |
|
23.ST | So, 02.04.2017, 23.ST | SC Pöcking-Phfn.SC PP | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 0 |
|
24.ST | Sa, 08.04.2017, 24.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV Planegg-KraillingPlanegg | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 15.04.2017, 25.ST | SV Aubing | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 22.04.2017, 26.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | DJK Pasing | 3 : 1 |
|
27.ST | Sa, 29.04.2017, 27.ST | MTV Berg | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 2 |
|
28.ST | So, 07.05.2017, 28.ST | FC Phönix MünchenPhönix Münch | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 1 |
|
29.ST | Sa, 13.05.2017, 29.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | Lenggrieser SCLeng | 2 : 1 |
|
2015/2016 |
3.ST | So, 13.09.2015, 3.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SE Freising | 0 : 5 |
|
2.ST | Mi, 23.09.2015, 2.ST | SB Chiemgau | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC Stern MünchenStern Münche | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 03.10.2015, 6.ST | FC MoosinningMoosinning | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 5 |
|
7.ST | So, 11.10.2015, 7.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV Manching | 5 : 1 |
|
8.ST | So, 18.10.2015, 8.ST | VfL KauferingKaufering | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 25.10.2015, 9.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | JFG Ebrachtal 09Ebrachtal | 1 : 2 |
|
10.ST | Mi, 28.10.2015, 10.ST | SV Waldeck-O.SV Waldeck-O | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 08.11.2015, 11.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV MilbertshofenMilbertshofe | 2 : 4 |
|
12.ST | Sa, 14.11.2015, 12.ST | DJK SB RosenheimDJK R | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 22.11.2015, 13.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | JFG Sempt ErdingSempt Erding | 6 : 2 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2015, 15.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SB Chiemgau | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 20.03.2016, 16.ST | SE Freising | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 2 |
|
17.ST | Mo, 28.03.2016, 17.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC Mühldorf e.VMühl | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC MoosinningMoosinning | 3 : 0 |
|