2010/2011 |
1.ST | So, 01.08.2010, 1.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | TSV Solln | 1 : 1 |
|
2.ST | Mi, 04.08.2010, 2.ST | SC OberweikertshofenO`weikertsh. | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 0 : 0 |
|
7.ST | So, 29.08.2010, 7.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | TuS HolzkirchenHolzkirchen | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 26.09.2010, 11.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | TSV Peiting | 2 : 2 |
|
12.ST | Fr, 01.10.2010, 12.ST | TSV Grünwald | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 5 : 3 |
|
14.ST | Sa, 16.10.2010, 14.ST | MTV Berg | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 21.11.2010, 19.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | TSV GräfelfingGräfelfing | 4 : 1 |
|
2009/2010 |
1.ST | So, 02.08.2009, 1.ST | SC Gaissach | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 06.09.2009, 7.ST | SC Maisach | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 13.09.2009, 8.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | SV Raisting IISV R II | 7 : 2 |
|
10.ST | So, 27.09.2009, 10.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | MTV Berg | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 18.10.2009, 13.ST | TSV GräfelfingGräfelfing | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 1 : 0 |
|
14.ST | So, 25.10.2009, 14.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | TSV Grünwald | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 08.11.2009, 15.ST | SV Bad Tölz | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 15.11.2009, 16.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | SC Gaissach | 4 : 0 |
|
19.ST | So, 21.03.2010, 19.ST | SV Aubing | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 0 : 4 |
|
20.ST | So, 28.03.2010, 20.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | TuS GeretsriedGeretsried | 0 : 5 |
|
21.ST | Mo, 05.04.2010, 21.ST | TSV Solln | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 11.04.2010, 22.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | SC Maisach | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 17.04.2010, 23.ST | SV Raisting IISV R II | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 0 : 6 |
|
17.ST | Mi, 21.04.2010, 17.ST | 1. FC Miesbach1. FC M | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 0 : 1 |
|
24.ST | So, 25.04.2010, 24.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | TSV Peiting | 2 : 1 |
|
25.ST | Mi, 28.04.2010, 25.ST | MTV Berg | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 3 : 3 |
|
28.ST | So, 16.05.2010, 28.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | TSV GräfelfingGräfelfing | 2 : 3 |
|
2008/2009 |
2.ST | Mi, 06.08.2008, 2.ST | SV Bad Tölz | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 10.08.2008, 3.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | SC OberweikertshofenO`weikertsh. | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 16.08.2008, 4.ST | TuS GeretsriedGeretsried | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 06.09.2008, 8.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | SC Olching | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 09.11.2008, 16.ST | SV Aubing | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 2 : 3 |
|
22.ST | So, 05.04.2009, 22.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | Garmisch Partenkirch1. FC Ga.-Pa | 2 : 0 |
|
27.ST | Fr, 08.05.2009, 27.ST | TSV Grünwald | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 2 : 1 |
|
28.ST | So, 17.05.2009, 28.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | TSV Peiting | 1 : 3 |
|