Sa, 05.08.2006 15:00 | SSV Jahn RegensburgJahn Regensb |  | : |  | SV Wacker Burghausen IIBurghausen II | 2 : 1 | |
Sa, 05.08.2006 15:00 | VfL FrohnlachFrohnlach |  | : |  | SpVgg Unterhaching IIUhaching II | 0 : 1 | |
Sa, 05.08.2006 17:00 | Würzburger FVWürzburger F |  | : |  | TSV GroßbardorfGroßbardorf | 2 : 0 | |
Sa, 05.08.2006 17:00 | SV HeimstettenHeimstetten |  | : |  | FC Memmingen | 1 : 0 | |
Sa, 05.08.2006 18:00 | SpVgg BayreuthBayreuth |  | : |  | SpVgg Greuther Fürth IIGreuth.Fürth II | 1 : 3 | |
So, 06.08.2006 16:00 | 1. FC Nürnberg IINürnberg II |  | : |  | 1. FC Bad KötztingBad Kötzting | 1 : 1 | |
So, 06.08.2006 16:00 | FC Ismaning |  | : |  | SpVgg Weiden | 1 : 2 | |
So, 06.08.2006 17:00 | TSV Aindling |  | : |  | Eintracht BambergBamberg | 0 : 1 | |
So, 06.08.2006 18:00 | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck |  | : |  | SpVgg Bayern HofBayern Hof | 0 : 0 |
|
| 1. FC Feucht ist spielfrei |
Fr, 11.08.2006 18:30 | TSV GroßbardorfGroßbardorf |  | : |  | 1. FC Nürnberg IINürnberg II | 2 : 2 | |
Fr, 11.08.2006 18:30 | SpVgg Weiden |  | : |  | SpVgg BayreuthBayreuth | 0 : 0 | |
Fr, 11.08.2006 18:30 | Eintracht BambergBamberg |  | : |  | Würzburger FVWürzburger F | 2 : 1 | |
Fr, 11.08.2006 18:30 | SpVgg Unterhaching IIUhaching II |  | : |  | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 0 |
|
Fr, 11.08.2006 19:00 | 1. FC Feucht |  | : |  | SV HeimstettenHeimstetten | 0 : 1 | |
Sa, 12.08.2006 15:00 | FC Memmingen |  | : |  | TSV Aindling | 2 : 3 | |
Sa, 12.08.2006 15:00 | SpVgg Bayern HofBayern Hof |  | : |  | SSV Jahn RegensburgJahn Regensb | 1 : 3 | |
Sa, 12.08.2006 18:00 | 1. FC Bad KötztingBad Kötzting |  | : |  | FC Ismaning | 1 : 1 | |
Sa, 12.08.2006 18:00 | SpVgg Greuther Fürth IIGreuth.Fürth II |  | : |  | VfL FrohnlachFrohnlach | 0 : 0 | |
| SV Wacker Burghausen II ist spielfrei |