Sa, 02.09.2006 13:30 | 1. FC Nürnberg IINürnberg II |  | : |  | TSV Aindling | 2 : 0 | |
Sa, 02.09.2006 14:00 | VfL FrohnlachFrohnlach |  | : |  | FC Memmingen | 0 : 1 | |
Sa, 02.09.2006 15:00 | SpVgg Bayern HofBayern Hof |  | : |  | SpVgg Weiden | 2 : 0 | |
Sa, 02.09.2006 15:00 | SV Wacker Burghausen IIBurghausen II |  | : |  | 1. FC Bad KötztingBad Kötzting | 1 : 3 | |
Sa, 02.09.2006 15:00 | SSV Jahn RegensburgJahn Regensb |  | : |  | TSV GroßbardorfGroßbardorf | 1 : 0 | |
Sa, 02.09.2006 15:00 | SpVgg Unterhaching IIUhaching II |  | : |  | SpVgg Greuther Fürth IIGreuth.Fürth II | 0 : 0 | |
Sa, 02.09.2006 16:00 | SpVgg BayreuthBayreuth |  | : |  | 1. FC Feucht | 2 : 0 | |
Sa, 02.09.2006 17:00 | FC Ismaning |  | : |  | SV HeimstettenHeimstetten | 1 : 1 | |
So, 03.09.2006 18:00 | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck |  | : |  | Eintracht BambergBamberg | 2 : 3 |
|
| Würzburger FV ist spielfrei |
Fr, 08.09.2006 17:45 | Eintracht BambergBamberg |  | : |  | SSV Jahn RegensburgJahn Regensb | 2 : 1 | |
Fr, 08.09.2006 17:45 | Würzburger FVWürzburger F |  | : |  | 1. FC Nürnberg IINürnberg II | 4 : 0 | |
Sa, 09.09.2006 15:00 | 1. FC Feucht |  | : |  | VfL FrohnlachFrohnlach | 1 : 2 | |
Sa, 09.09.2006 15:00 | 1. FC Bad KötztingBad Kötzting |  | : |  | SpVgg Bayern HofBayern Hof | 4 : 3 | |
Sa, 09.09.2006 15:00 | FC Memmingen |  | : |  | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 2 |
|
Sa, 09.09.2006 16:00 | TSV GroßbardorfGroßbardorf |  | : |  | SV Wacker Burghausen IIBurghausen II | 4 : 2 | |
Sa, 09.09.2006 17:00 | SpVgg Weiden |  | : |  | SpVgg Unterhaching IIUhaching II | 1 : 0 | |
So, 10.09.2006 18:00 | TSV Aindling |  | : |  | FC Ismaning | 4 : 1 | |
Mi, 13.09.2006 18:30 | SV HeimstettenHeimstetten |  | : |  | SpVgg BayreuthBayreuth | 2 : 0 | |
| SpVgg Greuther Fürth II ist spielfrei |