Fr, 15.09.2006 19:00 | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck |  | : |  | 1. FC Feucht | 4 : 5 |
|
Sa, 16.09.2006 15:00 | SpVgg Unterhaching IIUhaching II |  | : |  | 1. FC Bad KötztingBad Kötzting | 3 : 0 | |
Sa, 16.09.2006 15:00 | SpVgg Greuther Fürth IIGreuth.Fürth II |  | : |  | SpVgg Weiden | 2 : 0 | |
Sa, 16.09.2006 15:00 | SpVgg Bayern HofBayern Hof |  | : |  | TSV GroßbardorfGroßbardorf | 1 : 0 | |
Sa, 16.09.2006 15:00 | SV Wacker Burghausen IIBurghausen II |  | : |  | Eintracht BambergBamberg | 1 : 3 | |
Sa, 16.09.2006 15:00 | VfL FrohnlachFrohnlach |  | : |  | SV HeimstettenHeimstetten | 1 : 2 | |
Sa, 16.09.2006 15:00 | SSV Jahn RegensburgJahn Regensb |  | : |  | FC Memmingen | 3 : 1 | |
Sa, 16.09.2006 15:00 | FC Ismaning |  | : |  | Würzburger FVWürzburger F | 3 : 0 | |
Sa, 16.09.2006 15:00 | SpVgg BayreuthBayreuth |  | : |  | TSV Aindling | 0 : 1 | |
| 1. FC Nürnberg II ist spielfrei |
Fr, 22.09.2006 17:45 | Würzburger FVWürzburger F |  | : |  | SpVgg BayreuthBayreuth | 1 : 2 | |
Fr, 22.09.2006 19:00 | TSV Aindling |  | : |  | VfL FrohnlachFrohnlach | 1 : 1 | |
Fr, 22.09.2006 19:00 | SV HeimstettenHeimstetten |  | : |  | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 1 |
|
Sa, 23.09.2006 15:00 | Eintracht BambergBamberg |  | : |  | SpVgg Bayern HofBayern Hof | 3 : 3 | |
Sa, 23.09.2006 15:00 | FC Memmingen |  | : |  | SV Wacker Burghausen IIBurghausen II | 0 : 0 | |
Sa, 23.09.2006 15:00 | 1. FC Bad KötztingBad Kötzting |  | : |  | SpVgg Greuther Fürth IIGreuth.Fürth II | 0 : 1 | |
Sa, 23.09.2006 15:00 | 1. FC Feucht |  | : |  | SSV Jahn RegensburgJahn Regensb | 1 : 1 | |
Sa, 23.09.2006 15:00 | TSV GroßbardorfGroßbardorf |  | : |  | SpVgg Unterhaching IIUhaching II | 1 : 0 | |
So, 24.09.2006 15:00 | 1. FC Nürnberg IINürnberg II |  | : |  | FC Ismaning | 1 : 1 | |
| SpVgg Weiden ist spielfrei |