2011/2012 |
1.ST | Sa, 23.07.2011, 1.ST | VfB EichstättEichstätt | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 2 |
|
2.ST | Mi, 27.07.2011, 2.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV KirchanschöringKirchanschör | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 31.07.2011, 3.ST | TSV SchwabmünchenTSV SMÜ | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 2 |
|
4.ST | Mi, 03.08.2011, 4.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | BC Aichach | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 06.08.2011, 5.ST | TSV Eching | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 13.08.2011, 6.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV Kottern | 0 : 0 |
|
24.ST | Sa, 10.03.2012, 24.ST | BCF WolfratshausenWolfr.hausen | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 3 |
|
25.ST | Sa, 17.03.2012, 25.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV Wacker Burghausen IIBurghausen II | 3 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 25.07.2010, 1.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV SchwabmünchenTSV SMÜ | 1 : 1 |
|
2.ST | Mi, 28.07.2010, 2.ST | FC PipinsriedPipinsried | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 4 : 0 |
|
3.ST | Sa, 31.07.2010, 3.ST | TSV 1909 GersthofenTSV Gersth. | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 0 |
|
5.ST | Mi, 11.08.2010, 5.ST | FC UnterföhringTC Unterföhr | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 14.08.2010, 6.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | Falke Markt SchwabenMa Schwaben | 5 : 0 |
|
7.ST | Fr, 20.08.2010, 7.ST | FC GundelfingenGundelfingen | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 28.08.2010, 8.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | VfB EichstättEichstätt | 2 : 1 |
|
9.ST | Fr, 03.09.2010, 9.ST | TSV Kottern | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 1 |
|
10.ST | Fr, 10.09.2010, 10.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SB DJK RosenheimDJKRosenh | 1 : 2 |
|
11.ST | Fr, 17.09.2010, 11.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC Affing | 1 : 0 |
|
12.ST | Fr, 24.09.2010, 12.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV Wacker Burghausen IIBurghausen II | 1 : 2 |
|
4.ST | Mi, 29.09.2010, 4.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSG ThannhausenThannhausen | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 02.10.2010, 13.ST | TSV LandsbergLandsberg | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 3 |
|
14.ST | Fr, 08.10.2010, 14.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC Augsburg II | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 16.10.2010, 15.ST | SV Pullach | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 0 |
|
16.ST | Fr, 22.10.2010, 16.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | BCF WolfratshausenWolfr.hausen | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 30.10.2010, 17.ST | FC Gerolfing | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 06.11.2010, 18.ST | TSV SchwabmünchenTSV SMÜ | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 0 |
|
19.ST | Fr, 12.11.2010, 19.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC PipinsriedPipinsried | 2 : 1 |
|
20.ST | Fr, 19.11.2010, 20.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV 1909 GersthofenTSV Gersth. | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 05.03.2011, 22.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC UnterföhringTC Unterföhr | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 12.03.2011, 23.ST | Falke Markt SchwabenMa Schwaben | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 0 |
|
25.ST | Sa, 26.03.2011, 25.ST | VfB EichstättEichstätt | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 02.04.2011, 26.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV Kottern | 1 : 3 |
|
27.ST | Fr, 08.04.2011, 27.ST | SB DJK RosenheimDJKRosenh | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 0 |
|
21.ST | Mi, 13.04.2011, 21.ST | TSG ThannhausenThannhausen | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 4 |
|
28.ST | So, 17.04.2011, 28.ST | FC Affing | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 4 |
|
29.ST | Sa, 23.04.2011, 29.ST | SV Wacker Burghausen IIBurghausen II | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 3 |
|
24.ST | Mo, 25.04.2011, 24.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC GundelfingenGundelfingen | 4 : 1 |
|
30.ST | Sa, 30.04.2011, 30.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV LandsbergLandsberg | 2 : 2 |
|
31.ST | Sa, 07.05.2011, 31.ST | FC Augsburg II | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 3 |
|
32.ST | Sa, 14.05.2011, 32.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV Pullach | 0 : 2 |
|
33.ST | Sa, 21.05.2011, 33.ST | BCF WolfratshausenWolfr.hausen | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 2 |
|
34.ST | Sa, 28.05.2011, 34.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC Gerolfing | 3 : 2 |
|
2009/2010 |
3.ST | Sa, 01.08.2009, 3.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | VfB EichstättEichstätt | 4 : 0 |
|
5.ST | Mi, 12.08.2009, 5.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | Falke Markt SchwabenMa Schwaben | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 16.08.2009, 6.ST | FC Affing | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 22.08.2009, 7.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV SchwabmünchenTSV SMÜ | 3 : 1 |
|
1.R | Sa, 05.09.2009, 1.R | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC Affing | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 17.10.2009, 15.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SB DJK RosenheimDJKRosenh | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 24.10.2009, 16.ST | BCF WolfratshausenWolfr.hausen | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 31.10.2009, 17.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV Pullach | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 07.11.2009, 18.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV HeimstettenHeimstetten | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 14.11.2009, 19.ST | TSV 1909 GersthofenTSV Gersth. | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 21.11.2009, 20.ST | VfB EichstättEichstätt | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 28.11.2009, 21.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV Wacker Burghausen IIBurghausen II | 2 : 0 |
|
24.ST | So, 21.03.2010, 24.ST | TSV SchwabmünchenTSV SMÜ | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 1 |
|
25.ST | Fr, 26.03.2010, 25.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC PipinsriedPipinsried | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 03.04.2010, 26.ST | TSV Eching | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 0 |
|
27.ST | Fr, 09.04.2010, 27.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC Augsburg II | 0 : 3 |
|
22.ST | Mi, 14.04.2010, 22.ST | Falke Markt SchwabenMa Schwaben | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 0 |
|
28.ST | So, 18.04.2010, 28.ST | TSV GroßhadernGroßhadern | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 5 |
|
29.ST | Sa, 24.04.2010, 29.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC GundelfingenGundelfingen | 0 : 1 |
|
30.ST | Fr, 30.04.2010, 30.ST | TSV LandsbergLandsberg | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 0 |
|
23.ST | Mi, 05.05.2010, 23.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC Affing | 0 : 1 |
|
31.ST | Sa, 08.05.2010, 31.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | 1. FC SonthofenFC Sonthofen | 2 : 0 |
|
32.ST | Fr, 14.05.2010, 32.ST | SB DJK RosenheimDJKRosenh | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 0 |
|
33.ST | Do, 20.05.2010, 33.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | BCF WolfratshausenWolfr.hausen | 2 : 1 |
|
34.ST | Sa, 29.05.2010, 34.ST | SV Pullach | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 0 |
|