2007/2008 |
1.ST | So, 29.07.2007, 1.ST | SV Wacker Burghausen IISVBurghausen II | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 3 |
|
2.ST | Mi, 01.08.2007, 2.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC Affing | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 04.08.2007, 3.ST | TSV 1861 NördlingenTSV Nördling | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 3 |
|
4.ST | Fr, 10.08.2007, 4.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV Raisting | 3 : 1 |
|
5.ST | Mi, 15.08.2007, 5.ST | FC PipinsriedPipinsried | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 18.08.2007, 6.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | Falke Markt SchwabenMa Schwaben | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 25.08.2007, 7.ST | TSV Buchbach | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 1 |
|
8.ST | Fr, 31.08.2007, 8.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV Rain / LechTSV Rain | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 08.09.2007, 9.ST | TSV 1909 GersthofenTSV Gersth. | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 5 |
|
10.ST | Fr, 14.09.2007, 10.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV 1860 RosenheimTSVRosenheim | 3 : 1 |
|
11.ST | Fr, 21.09.2007, 11.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | BCF WolfratshausenWolfr.hausen | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 29.09.2007, 12.ST | FC KönigsbrunnKönigsbrunn | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 3 |
|
13.ST | Di, 02.10.2007, 13.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | 1. FC SonthofenFC Sonthofen | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 04.11.2007, 17.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | FC Aich | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 15.03.2008, 23.ST | Falke Markt SchwabenMa Schwaben | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 16.03.2008, 19.ST | FC Neuhadern | : | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 1 : 3 |
|
20.ST | Mo, 24.03.2008, 20.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV 1861 NördlingenTSV Nördling | 4 : 0 |
|
25.ST | Sa, 29.03.2008, 25.ST | TSV Rain / LechTSV Rain | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 05.04.2008, 26.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV 1909 GersthofenTSV Gersth. | 2 : 0 |
|
27.ST | Fr, 11.04.2008, 27.ST | TSV 1860 RosenheimTSVRosenheim | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 1 |
|
28.ST | Sa, 19.04.2008, 28.ST | BCF WolfratshausenWolfr.hausen | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 1 |
|
29.ST | Sa, 26.04.2008, 29.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC KönigsbrunnKönigsbrunn | 1 : 0 |
|
30.ST | Sa, 03.05.2008, 30.ST | 1. FC SonthofenFC Sonthofen | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 1 |
|
28.ST | So, 18.05.2008, 28.ST | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | : | TSV Peiting | 3 : 0 |
|
34.ST | Sa, 31.05.2008, 34.ST | TSV GroßhadernGroßhadern | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 1 |
|
2006/2007 |
27.ST | Sa, 17.03.2007, 27.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | TSV GroßbardorfGroßbardorf | 3 : 0 |
|
23.ST | Mi, 04.04.2007, 23.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SpVgg Unterhaching IIUhaching II | 1 : 6 |
|
31.ST | Fr, 13.04.2007, 31.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SV HeimstettenHeimstetten | 1 : 1 |
|
28.ST | Di, 17.04.2007, 28.ST | Eintracht BambergBamberg | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 3 |
|
32.ST | So, 22.04.2007, 32.ST | TSV Aindling | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 0 |
|
33.ST | So, 29.04.2007, 33.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | Würzburger FVWürzburger F | 2 : 2 |
|
34.ST | So, 06.05.2007, 34.ST | 1. FC Nürnberg IINürnberg II | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 2 : 0 |
|
35.ST | Fr, 11.05.2007, 35.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | FC Ismaning | 2 : 2 |
|
36.ST | Sa, 19.05.2007, 36.ST | SpVgg BayreuthBayreuth | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 4 : 0 |
|
37.ST | Sa, 26.05.2007, 37.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | VfL FrohnlachFrohnlach | 1 : 0 |
|